Fase Finale Fanta Cup
3ª GIORNATA COMPETIZIONE
Suspiria Football Club
4-0marfax
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | MARCHETTI | LAZ | 6,33 | 5,33 |
D | DANILO | UDI | 6,33 | 6,33 |
D | BARZAGLI | JUV | 6,5 | 6,50 |
D | CACERES | JUV | - | - |
C | INLER | NAP | 6,33 | 6,33 |
C | MARCHISIO | JUV | 7,33 | 10,33 |
C | VIDAL   | JUV | 8 | 14,00 |
C | NAINGGOLAN | CAG | 5,33 | 5,33 |
A | MATRI | JUV | - | - |
A | PALACIO | GEN | 5,17 | 5,17 |
A | FLOCCARI | PAR | 6,5 | 9,50 |
| Panchina |
P | VIVIANO  | PAL | (6,17) | (4,17) |
D | ZACCARDO | PAR | 6,33 | 6,33 |
D | JOSE ANGEL | ROM | (4,5) | (4,50) |
C | DE ROSSI | ROM | (4,83) | (4,83) |
C | JANKOVIC | GEN | - | - |
A | DENIS | ATA | - | - |
A | MUTU  | CES | 5,67 | 5,17 |
| Modificata il 23/04/2012 14.12.08* | 80,32 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | FREY S.    | GEN | 5,33 | 1,33 |
D | DEL GROSSO   | SIE | 6,33 | 4,83 |
D | HEINZE | ROM | - | - |
D | SILVESTRE  | PAL | 6,33 | 9,33 |
C | ALVAREZ R. | INT | 5,33 | 5,33 |
C | DOSSENA | NAP | - | - |
C | VELOSO | GEN | - | - |
C | GALLOPPA | PAR | 6 | 5,50 |
A | CAVANI  | NAP | 6,5 | 9,50 |
A | MILITO | INT | 5,5 | 5,00 |
A | OSVALDO | ROM | 4,67 | 4,67 |
| Panchina |
P | CONSIGLI  | ATA | (5,33) | (3,33) |
D | COMOTTO | CES | 5,17 | 5,17 |
D | TOMOVIC | LEC | 6,17 | 6,17 |
C | GATTUSO | MIL | - | - |
C | PEREZ  | BOL | 6 | 5,50 |
A | LAVEZZI | NAP | - | - |
A | MAXI LOPEZ | MIL | - | - |
| Modificata il 23/04/2012 14.06.29* | 62,33 |
Gol
fatto
|
Gol
subito
|
Ammonizione
|
Espulsione
|
Assist
|
Assist
da fermo
|
Entrato
|
Uscito
|
Rigore
segnato
|
Rigore
sbagliato
|
Rigore
parato
|
Portiere Imbattuto
|
Gol
della vittoria
|
Gol
del pareggio
|
Autogol
|
|