CAMPIONATO A.F.C.
36ª GIORNATA COMPETIZIONE
SPORTING BAMBOO
0-2ZIMO-UNITED
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | HANDANOVIC | UDI | 6 | 6 |
D | CHIELLINI | JUV | 6 | 5,5 |
D | LUCIO | INT | 6 | 6 |
D | STENDARDO | ATA | 5 | 4 |
C | CANDREVA | LAZ | 6,5 | 6 |
C | HAMSIK | NAP | 5 | 5 |
C | PEPE | JUV | 6,5 | 6 |
C | BIABIANY | PAR | 6,5 | 6,5 |
A | CARACCIOLO | NOV | 5 | 5 |
A | CAVANI | NAP | 4,5 | 4 |
A | CASSANO | MIL | - | - |
| Panchina |
P | PEGOLO  | SIE | (5,5) | (3,5) |
D | MOTTA M. | CAT | (6) | (6) |
D | RAGGI | BOL | - | - |
D | ANGELO | SIE | - | - |
C | ALMIRON | CAT | (5) | (5) |
C | CONTI | CAG | (6) | (6) |
C | GAZZI | SIE | (5,5) | (5,5) |
A | ROBINHO | MIL | 5 | 5 |
A | BERGESSIO | CAT | (5) | (5) |
A | ACQUAFRESCA | BOL | (6) | (6,5) |
| Fattore Campo: | 1 |
| Modificata il 05/05/2012 12.47.01 | 60,0 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | CONSIGLI | ATA | - | - |
D | BASTA | UDI | 6 | 6,5 |
D | LULIC | LAZ | 6,5 | 6,5 |
D | MANFREDINI | ATA | 5,5 | 5 |
C | GUARIN | INT | 6,5 | 6,5 |
C | MARQUINHO | ROM | 6 | 6 |
C | ALVAREZ R. | INT | 6 | 5,5 |
C | ROSSI MA. | GEN | 6 | 6 |
A | LAVEZZI | NAP | 5 | 5 |
A | BOJINOV | LEC | 5 | 5 |
A | TOTTI    | ROM | 7 | 11 |
| Panchina |
P | AGLIARDI | BOL | 7,5 | 7,5 |
D | JONATHAN | PAR | (6) | (6) |
D | ASTORI | CAG | (6) | (6) |
D | NAGATOMO | INT | (6,5) | (6,5) |
C | SCHELOTTO | ATA | (5,5) | (5,5) |
C | KUCKA | GEN | (4) | (3) |
C | GALLOPPA | PAR | (6) | (6) |
A | PELLISSIER  | CHI | (7) | (12) |
A | FORLAN | INT | - | - |
A | VARGAS E. | NAP | - | - |
| Modificata il 05/05/2012 17.45.08 | 70,5 |
HAJDUK MONTAKUTO
0-1REAL ROCCHI
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | BENASSI | LEC | 6,5 | 5,5 |
D | ZACCARDO | PAR | 6,5 | 6,5 |
D | ARONICA | NAP | 5 | 4,5 |
D | LISUZZO | NOV | 6,5 | 6,5 |
D | SAMUEL | INT | 7 | 7,5 |
C | BONAVENTURA | ATA | 6 | 6 |
C | D'AGOSTINO | SIE | 6 | 6 |
C | INLER | NAP | 4,5 | 4,5 |
C | MARCHISIO | JUV | 6 | 6 |
C | SCULLI | GEN | - | - |
A | QUAGLIARELLA | JUV | - | - |
| Panchina |
P | DE SANCTIS  | NAP | (6) | (4) |
D | JOSE ANGEL | ROM | - | - |
D | VON BERGEN | CES | (5) | (5) |
D | FERNANDEZ | NAP | - | - |
C | IZCO | CAT | 6 | 6 |
C | MAZZARANI | NOV | - | - |
C | TADDEI | ROM | (5,5) | (5) |
A | DEL PIERO | JUV | - | - |
A | GILARDINO | GEN | - | - |
A | CORVIA | LEC | - | - |
| Fattore Campo: | 1 |
| Modificata il 05/05/2012 10.06.06 | 60,0 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | JULIO CESAR   | INT | 7 | 4,5 |
D | BARZAGLI | JUV | 6,5 | 6,5 |
D | CASSANI | FIO | 5,5 | 5,5 |
D | LEGROTTAGLIE | CAT | 5,5 | 5,5 |
C | DIAMANTI  | BOL | 7 | 10 |
C | MAURI | LAZ | 5,5 | 5,5 |
C | PIRLO | JUV | 6,5 | 6,5 |
C | SNEIJDER | INT | 7 | 7 |
A | OSVALDO | ROM | 5,5 | 5,5 |
A | BORRIELLO | JUV | 6 | 6 |
A | ZARATE | INT | - | - |
| Panchina |
P | CASTELLAZZI | INT | - | - |
D | CHERUBIN | BOL | (6,5) | (6) |
D | PASQUALE | UDI | (6,5) | (6,5) |
D | ROSSI M. | CES | - | - |
C | JANKOVIC | GEN | (6) | (6) |
C | IBARBO | CAG | (5) | (5) |
C | CAMBIASSO | INT | (6,5) | (6) |
A | DESTRO | SIE | 5,5 | 5,5 |
A | DENIS | ATA | (6,5) | (6,5) |
A | HERNANDEZ | PAL | (5,5) | (5,5) |
| Modificata il 05/05/2012 10.47.18 | 68,0 |
DEPORTIVO LA KAROGNA
3-4U.S. STEFANINA
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | COSER | NOV | 6 | 6 |
D | CANNAVARO | NAP | 5,5 | 5 |
D | BENATIA | UDI | 6 | 6 |
D | MAICON  | INT | 7 | 9,5 |
D | LUCARELLI A. | PAR | 6 | 6 |
C | DE ROSSI | ROM | 6 | 5,5 |
C | LODI   | CAT | 6 | 8 |
C | DELVECCHIO | LEC | 5,5 | 5 |
C | VAN BOMMEL | MIL | 5 | 4,5 |
A | IBRAHIMOVIC  | MIL | 7 | 12 |
A | PALOSCHI | CHI | 5,5 | 5,5 |
| Panchina |
P | SORRENTINO    | CHI | (6) | (2) |
D | ROSSETTINI | SIE | - | - |
D | MORLEO | BOL | (6,5) | (5,5) |
D | MORGANELLA | NOV | (6,5) | (6) |
C | NAINGGOLAN | CAG | (6,5) | (6) |
C | RICCHIUTI | CAT | - | - |
C | PAROLO | CES | (6) | (6) |
A | KOZAK  | LAZ | (7) | (10) |
A | PAZZINI | INT | (6) | (6) |
A | MALONGA | CES | - | - |
| Fattore Campo: | 1 |
| Modificata il 05/05/2012 17.41.50 | 74,0 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | VIVIANO    | PAL | 5 | 1 |
D | BONUCCI | JUV | 6,5 | 7 |
D | GOBBI | PAR | 6 | 6 |
D | CACERES | JUV | 6 | 6 |
C | ASAMOAH | UDI | 6,5 | 6,5 |
C | FABBRINI | UDI | 6 | 5,5 |
C | LAMELA | ROM | 4,5 | 4,5 |
C | PEREYRA | UDI | 6,5 | 6 |
C | BARRIENTOS | CAT | 7 | 6,5 |
A | MICCOLI   | PAL | 8 | 16 |
A | URIBE  | CHI | 6,5 | 10 |
| Panchina |
P | TZORVAS | PAL | - | - |
D | DOMIZZI | UDI | (6) | (6) |
D | CAMPORESE | FIO | - | - |
D | MESTO | GEN | (5,5) | (5,5) |
C | DZEMAILI | NAP | (4) | (3) |
C | ARMERO | UDI | - | - |
C | BELLUSCHI | GEN | (6) | (6) |
A | MATRI | JUV | (5) | (5) |
A | MEHMETI | PAL | - | - |
A | PALACIO | GEN | (5) | (4) |
| Modificata il 05/05/2012 13.25.46 | 75,0 |
MONTAGNOLA 64
4-4LOKOMOTIV COSENTZ
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | ABBIATI | MIL | 7 | 6 |
D | DANILO | UDI | 6 | 6 |
D | SILVESTRE   | PAL | 5 | 7,5 |
D | HEINZE | ROM | 5 | 4,5 |
C | GIACOMAZZI | LEC | 6 | 6 |
C | MIGLIACCIO   | PAL | 6,5 | 7 |
C | PINZI | UDI | - | - |
C | PJANIC  | ROM | 5,5 | 5,5 |
C | RIGONI M.    | NOV | 7,5 | 14,5 |
A | MASCARA | NOV | 6 | 5,5 |
A | DI VAIO | BOL | 6,5 | 7 |
| Panchina |
P | AMELIA   | MIL | (6) | (3) |
D | NATALI | FIO | (6) | (6) |
D | ANTONSSON | BOL | (6) | (6) |
D | MORETTI E. | GEN | (6) | (6) |
C | BRADLEY | CHI | - | - |
C | AMBROSINI | MIL | - | - |
C | DOSSENA | NAP | 6 | 6 |
A | GIACCHERINI | JUV | (6) | (6) |
A | MAXI LOPEZ | MIL | - | - |
A | MORIMOTO | NOV | - | - |
| Fattore Campo: | 1 |
| Modificata il 04/05/2012 23.07.26 | 76,5 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | BUFFON | JUV | 6 | 6 |
D | ABATE | MIL | 5 | 4,5 |
D | GARICS | BOL | 5,5 | 5,5 |
D | CECCARELLI L. | CES | - | - |
C | GOMEZ | CAT | 6,5 | 6,5 |
C | MORALEZ | ATA | 5,5 | 5,5 |
C | CERCI   | FIO | 7 | 9,5 |
C | DONATI  | PAL | 5,5 | 5,5 |
A | DI NATALE  | UDI | 7 | 10 |
A | GIOVINCO  | PAR | 6 | 9 |
A | DI MICHELE | LEC | 5 | 5 |
| Panchina |
P | ANTONIOLI    | CES | (6) | (2,5) |
D | MARCHESE  | CAT | 6,5 | 9,5 |
D | BALZARETTI | PAL | (6) | (6) |
D | PALETTA | PAR | (6) | (6) |
C | OLIVERA | FIO | (6,5) | (7) |
C | COSSU | CAG | (6) | (5,5) |
C | DEL NERO | CES | (5,5) | (5,5) |
A | PANDEV | NAP | (6) | (6) |
A | BRIENZA | SIE | (6) | (6) |
A | FLORO FLORES | UDI | (6,5) | (9,5) |
| Modificata il 05/05/2012 13.44.52 | 76,5 |
RECREATIVoHAPOEL
2-0AC. PE.TO.
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | BIZZARRI | LAZ | 6 | 6 |
D | BRITOS | NAP | 5 | 4,5 |
D | KONKO | LAZ | 6,5 | 6,5 |
D | RAIMONDI | ATA | - | - |
C | BOATENG | MIL | 6 | 6 |
C | MAGGIO | NAP | 5,5 | 5,5 |
C | NOCERINO | MIL | 5 | 4,5 |
C | SANTANA | CES | 6 | 6 |
C | TORJE | UDI | - | - |
A | MILITO    | INT | 8 | 15 |
A | BORINI | ROM | 5 | 5 |
| Panchina |
P | CARRIZO   | CAT | (7) | (8) |
D | LUCCHINI | ATA | - | - |
D | NESTA | MIL | 5 | 5 |
D | BONERA | MIL | (5) | (5) |
C | CIGARINI | ATA | 6 | 6 |
C | CARMONA | ATA | (5,5) | (5,5) |
C | BARRETO E. | PAL | - | - |
A | CATELLANI | CAT | - | - |
A | EBAGUA | CAT | - | - |
A | FLOCCARI | PAR | (7) | (10) |
| Fattore Campo: | 1 |
| Modificata il 05/05/2012 8.37.46 | 71,0 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | CURCI | ROM | - | - |
D | DEL GROSSO | SIE | 6 | 6 |
D | SARDO | CHI | 5,5 | 5,5 |
D | LICHTSTEINER | JUV | - | - |
C | VIDAL | JUV | 5 | 4,5 |
C | PAZIENZA | UDI | 6 | 6 |
C | GARGANO | NAP | 5,5 | 5 |
C | MANNINI | SIE | 5,5 | 5,5 |
A | VUCINIC  | JUV | 6,5 | 9,5 |
A | THIAGO RIBEIRO | CAG | 4,5 | 4,5 |
A | PINILLA | CAG | 6 | 6 |
| Panchina |
P | LOBONT   | ROM | 7 | 5 |
D | MANTOVANI | PAL | 5 | 5 |
D | PASQUAL | FIO | (6) | (6) |
D | MUNOZ | PAL | - | - |
C | HETEMAJ | CHI | (5) | (4,5) |
C | GONZALEZ | LAZ | (6,5) | (6) |
C | BERTOLO | PAL | (5,5) | (5,5) |
A | KLOSE | LAZ | (6) | (6) |
A | BOJAN | ROM | (7) | (7) |
A | INZAGHI | MIL | - | - |
| Modificata il 05/05/2012 13.00.04 | 62,5 |
Gol
fatto
|
Gol
subito
|
Ammonizione
|
Espulsione
|
Assist
|
Assist
da fermo
|
Entrato
|
Uscito
|
Rigore
segnato
|
Rigore
sbagliato
|
Rigore
parato
|
Portiere Imbattuto
|
Gol
della vittoria
|
Gol
del pareggio
|
Autogol
|
|