News
- Si comunica ai partecipanti che L'Associazione Italiana Calciatori ha indetto lo sciopero ufficiale per la prima giornata. Per tanto il campionato non iniziera' il 27 agosto ma ben si a data da destinarsi. Probabilmente l'undici settembre.
- Si comunica ai partecipanti che il fantacalcio iniziera' sabato con le gare di a(sciopero permettendo). Quindi assicuratevi che i vostri account funzionino e cambiate le vostre pass. Non aspettate all'ultimo per provare.
FANTADUOMO 2011
38ª GIORNATA COMPETIZIONE
ACOP Montecorvino
0-1AlCandera
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | STEKELENBURG | ROM | - | - |
D | CHIELLINI | JUV | 6,5 | 6,5 |
D | ODDO | LEC | - | - |
D | ANTONINI | MIL | - | - |
C | NOCERINO | MIL | - | - |
C | STANKOVIC | INT | - | - |
C | ROSSI MA. | GEN | 6,5 | 7,5 |
C | DELVECCHIO | LEC | - | - |
A | IBRAHIMOVIC | MIL | 5,5 | 5,5 |
A | GILARDINO    | GEN | 6,5 | 11 |
A | BERGESSIO | CAT | - | - |
| Panchina |
P | LOBONT   | ROM | 6 | 4 |
A | BORRIELLO  | JUV | 7 | 8 |
C | BARRIENTOS | CAT | - | - |
D | CHIVU | INT | - | - |
D | FREY N. | CHI | - | - |
D | RAGGI | BOL | - | - |
D | ROSI | ROM | 5,5 | 5,5 |
| Modificatore Centrocampo: | -1 |
| Fattore Campo: | 2 |
| Modificata il 14/05/2012 14.57.56* | 49,0 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | HANDANOVIC  | UDI | 6,5 | 7 |
D | HEINZE | ROM | 5,5 | 5,5 |
D | CARROZZIERI | LEC | 5 | 4 |
D | RODRIGUEZ G. | CES | 5 | 5 |
C | CAMBIASSO | INT | 5,5 | 5,5 |
C | BARRETO E. | PAL | 6 | 6 |
C | ASAMOAH | UDI | 7 | 7 |
C | ALMIRON | CAT | 6 | 6 |
A | HERNANDEZ | PAL | - | - |
A | OSVALDO | ROM | - | - |
A | DI MICHELE | LEC | 6,5 | 6,5 |
| Panchina |
P | GILLET | BOL | - | - |
A | BUDAN | PAL | 6 | 6 |
C | PAROLO | CES | (5,5) | (5,5) |
C | INLER | NAP | (6) | (6) |
A | BRIENZA  | SIE | 6 | 7 |
D | MEXES | MIL | (5,5) | (5,5) |
D | ANTONELLI | GEN | - | - |
| Modificatore Centrocampo: | 1 |
| Modificata il 12/05/2012 14.53.22 | 66,5 |
GLi SmazZati
4-0la vecchia signora
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | BORUC | FIO | - | - |
D | BARZAGLI | JUV | 6,5 | 9,5 |
D | CACERES | JUV | - | - |
D | CAMPAGNARO | NAP | 6 | 5,5 |
C | D'AGOSTINO | SIE | 6,5 | 6 |
C | PJANIC | ROM | 6 | 6 |
C | BONAVENTURA | ATA | 7 | 7 |
C | ZUNIGA | NAP | 6 | 6 |
A | MILITO | INT | 6 | 9 |
A | GIOVINCO | PAR | 6,5 | 7,5 |
A | PELLISSIER | CHI | 6 | 6 |
| Panchina |
P | NETO  | FIO | 6,5 | 7,5 |
A | GIACCHERINI | JUV | (6) | (6) |
C | MARQUINHO | ROM | (6) | (7) |
C | MAGGIO | NAP | (6) | (6) |
D | BIAVA | LAZ | 6 | 6 |
D | VON BERGEN | CES | (5,5) | (5,5) |
A | AMAURI | FIO | - | - |
| Modificatore Centrocampo: | 1 |
| Fattore Campo: | 2 |
| Modificata il 12/05/2012 13.46.54 | 79,0 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | JULIO CESAR | INT | - | - |
D | ZACCARDO | PAR | 6 | 6 |
D | TERZI | SIE | 5,5 | 5 |
D | LUCCHINI | ATA | 5,5 | 5,5 |
C | COSSU | CAG | - | - |
C | DONATI | PAL | - | - |
C | DIAMANTI | BOL | 6 | 6 |
C | PEPE | JUV | 6 | 6 |
A | PAZZINI | INT | 5,5 | 5,5 |
A | BORINI | ROM | - | - |
A | THIAGO RIBEIRO | CAG | 6 | 6 |
| Panchina |
P | CASTELLAZZI    | INT | 6 | 3 |
D | VITIELLO | SIE | (6) | (6) |
D | PALETTA | PAR | (7) | (7) |
C | JANKOVIC | GEN | 6 | 6 |
C | BEHRAMI | FIO | - | - |
C | KONE | BOL | 5,5 | 5,5 |
A | NENE' | CAG | (5,5) | (5,5) |
| Modificatore Centrocampo: | -1 |
| Modificata il 14/05/2012 14.57.56* | 53,5 |
jesus christ boys team
2-2A.S. Roma
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | SORRENTINO | CHI | - | - |
D | LICHTSTEINER | JUV | 6 | 4 |
D | JOKIC | CHI | 6 | 5,5 |
D | KALADZE | GEN | 5,5 | 5,5 |
C | GIACOMAZZI | LEC | 6 | 6 |
C | CERCI | FIO | 5,5 | 5 |
C | LEDESMA C. | LAZ | 6 | 7 |
C | MARCHISIO | JUV | - | - |
A | DESTRO  | SIE | 6 | 8,5 |
A | BOGDANI | SIE | - | - |
A | VUCINIC | JUV | - | - |
| Panchina |
P | SQUIZZI | CHI | - | - |
C | BIONDINI | GEN | 5,5 | 5,5 |
C | DOSSENA     | NAP | 7 | 13,5 |
A | MORIMOTO | NOV | - | - |
D | DE SILVESTRI | FIO | 5,5 | 5,5 |
D | SARDO | CHI | (6) | (6) |
D | BELLUSCI | CAT | (5,5) | (5,5) |
| Fattore Campo: | 2 |
| Modificata il 13/05/2012 11.43.42 | 68,0 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | VIVIANO | PAL | 6 | 7 |
D | LUCIO | INT | 5,5 | 5,5 |
D | DE CEGLIE | JUV | - | - |
D | MESTO | GEN | 5,5 | 5,5 |
C | DE ROSSI  | ROM | 6 | 10 |
C | BIABIANY  | PAR | 7,5 | 11,5 |
C | GOMEZ | CAT | 5 | 3 |
C | CUADRADO | LEC | 5 | 5 |
A | MATRI | JUV | - | - |
A | MURIEL | LEC | 5,5 | 5,5 |
A | PALACIO | GEN | - | - |
| Panchina |
A | TOTTI | ROM | 6,5 | 6,5 |
A | PALOSCHI | CHI | 6 | 6 |
C | REGINALDO | SIE | - | - |
C | JORQUERA | GEN | - | - |
D | NAGATOMO | INT | 5,5 | 5,5 |
D | CASSANI | FIO | (5,5) | (5,5) |
P | ANTONIOLI | CES | - | - |
| Modificata il 14/05/2012 14.57.56* | 71,0 |
pezzotti team
4-3F.C. FORZA CROTONE
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | STORARI | JUV | 6,5 | 5,5 |
D | BENATIA | UDI | 6 | 5,5 |
D | MAICON | INT | 6 | 6 |
D | PASQUAL | FIO | 6 | 6 |
C | SNEIJDER | INT | - | - |
C | SCULLI | GEN | 6,5 | 9,5 |
C | RAMIREZ | BOL | 5,5 | 5,5 |
C | GARGANO | NAP | 6 | 6 |
A | ROBINHO | MIL | - | - |
A | PINILLA | CAG | - | - |
A | DEL PIERO  | JUV | 6,5 | 10,5 |
| Panchina |
P | BUFFON | JUV | - | - |
A | KOZAK  | LAZ | 6,5 | 9,5 |
A | MUTU | CES | - | - |
A | DENIS | ATA | 6,5 | 6,5 |
C | EL SHAARAWY | MIL | - | - |
C | RIGONI M. | NOV | 6 | 6 |
D | BONUCCI | JUV | (6,5) | (6,5) |
| Modificatore Centrocampo: | -1 |
| Fattore Campo: | 2 |
| Modificata il 12/05/2012 10.26.25 | 77,5 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | DE SANCTIS | NAP | 5,5 | 4,5 |
D | LEGROTTAGLIE | CAT | 5,5 | 5,5 |
D | DANILO | UDI | 6,5 | 6,5 |
D | SPOLLI | CAT | 5 | 5 |
C | HAMSIK  | NAP | 6 | 6,5 |
C | ARMERO | UDI | - | - |
C | CANDREVA  | LAZ | 7 | 11 |
C | GALLOPPA | PAR | 6 | 5,5 |
C | CIGARINI | ATA | - | - |
A | LAVEZZI | NAP | 5,5 | 5 |
A | BOJAN | ROM | 7 | 10 |
| Panchina |
P | ROSATI | NAP | - | - |
D | BRITOS | NAP | (6) | (6) |
D | CANINI | CAG | (6) | (6) |
C | MIGLIACCIO | PAL | 6 | 6 |
C | PADOIN | JUV | 6,5 | 6,5 |
A | CARACCIOLO | NOV | (5,5) | (5,5) |
D | DAINELLI | CHI | - | - |
| Modificatore Centrocampo: | 1 |
| Modificata il 13/05/2012 11.33.39 | 73,0 |
i skoppiati
0-2Gli Sbronzi di riace
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | FREY S. | GEN | 6,5 | 7,5 |
D | COMOTTO | CES | - | - |
D | DEL GROSSO | SIE | - | - |
D | GOBBI | PAR | 6 | 6 |
C | GAGO | ROM | - | - |
C | PIRLO | JUV | 6,5 | 6,5 |
C | MORALEZ | ATA | 5 | 5 |
C | VIDAL | JUV | - | - |
A | CAVANI | NAP | - | - |
A | FLOCCARI | PAR | 6 | 6 |
A | DI VAIO | BOL | 6 | 5,5 |
| Panchina |
P | MIRANTE | PAR | - | - |
A | QUAGLIARELLA | JUV | 6 | 6 |
A | LARRIVEY | CAG | - | - |
C | MUNTARI | MIL | - | - |
C | DZEMAILI | NAP | - | - |
D | KONKO  | LAZ | 5,5 | 5 |
D | CESAR | CHI | 6 | 6 |
| Modificatore Centrocampo: | -1 |
| Fattore Campo: | 2 |
| Modificata il 14/05/2012 14.57.56* | 54,5 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | CARRIZO  | CAT | 5 | 3 |
D | CANNAVARO | NAP | 5,5 | 5,5 |
D | BASTA | UDI | 6,5 | 6,5 |
D | MARCHESE | CAT | 5,5 | 5,5 |
C | IBARBO | CAG | 6 | 6 |
C | NAINGGOLAN | CAG | 6,5 | 6,5 |
C | CONTI | CAG | 6 | 5,5 |
C | MAURI | LAZ | 6 | 9 |
C | SEEDORF | MIL | 5,5 | 6,5 |
A | DI NATALE  | UDI | 6,5 | 10,5 |
A | KLOSE | LAZ | - | - |
| Panchina |
P | BIZZARRI | LAZ | (7) | (6) |
D | PORTANOVA | BOL | (6) | (6) |
D | AGOSTINI | CAG | - | - |
D | MORLEO | BOL | - | - |
C | LAMELA  | ROM | (6,5) | (10,5) |
A | THEREAU | CHI | 6 | 6 |
A | FLORO FLORES | UDI | - | - |
| Modificatore Centrocampo: | 1 |
| Modificata il 13/05/2012 10.28.07 | 71,5 |
Gol
fatto
|
Gol
subito
|
Ammonizione
|
Espulsione
|
Assist
|
Assist
da fermo
|
Entrato
|
Uscito
|
Rigore
segnato
|
Rigore
sbagliato
|
Rigore
parato
|
Portiere Imbattuto
|
Gol
della vittoria
|
Gol
del pareggio
|
Autogol
|
|