MegaSerieAAA
4ª GIORNATA COMPETIZIONE
Ehi Team
1-4A.C. Tua
| Modulo: 433 |
|---|
| R | Calciatore | Sq. | V | FV |
|---|
| Por | MARCHETTI | LAZ | 6,5 | 5,5 |
| DsCs | ALVARO PEREIRA | INT | - | - |
| Dc | PALETTA | PAR | 6,5 | 6,5 |
| Dc | RANOCCHIA  | INT | 6,5 | 7 |
| DdCd | BASTA | UDI | - | - |
| Cc | GUARIN  | INT | - | - |
| CcT | HERNANES | LAZ | 6 | 6 |
| CcT | BORJA VALERO | FIO | 5 | 5 |
| A | ROBINHO | MIL | 5,5 | 5,5 |
| Pc | MILITO | INT | 6,5 | 9,5 |
| WA | GOMEZ | CAT | 5,5 | 5,5 |
| Panchina |
| A | EDER | SAM | (6) | (6) |
| Pc | BERGESSIO | CAT | (5) | (5) |
| CsCc | LULIC | LAZ | 6 | 6 |
| Cc | DE ROSSI | ROM | (5) | (5) |
| CcTW | LAZZARI | UDI | (5,5) | (5,5) |
| DdDsCdCs | NAGATOMO | INT | 6,5 | 6,5 |
| Dc | NATALI | BOL | (6,5) | (6,5) |
| DdDc | TOMOVIC | FIO | 5,5 | 5,5 |
| Por | VIVIANO  | FIO | (7) | (5) |
| S. D.: LULIC entra al posto di GUARIN essendo anche egli un Cc |
| S. D.: NAGATOMO entra al posto di BASTA essendo anche egli un Dd |
| S. I.: NAGATOMO prende il posto di ALVARO PEREIRA ed entra TOMOVIC come Dd |
| Modificata il 29/09/2012 13.47.12 | 68,5 |
| Modulo: 3412 |
|---|
| R | Calciatore | Sq. | V | FV |
|---|
| Por | BUFFON | JUV | 6 | 5 |
| Dc | BONUCCI | JUV | 5,5 | 5 |
| Dc | BARZAGLI | JUV | 7 | 8 |
| DsDc | CHIELLINI | JUV | 7 | 7 |
| DsCs | DE CEGLIE | JUV | 6,5 | 6,5 |
| Cc | DE JONG | MIL | 6 | 6 |
| Cc | MARCHISIO | JUV | 7 | 7 |
| CdCc | ISLA | JUV | - | - |
| TA | EL SHAARAWY | MIL | 7 | 10 |
| Pc | DENIS | ATA | 6,5 | 9,5 |
| Pc | GILARDINO  | BOL | 7,5 | 13,5 |
| Panchina |
| Por | STORARI | JUV | - | - |
| DdCd | LICHTSTEINER | JUV | - | - |
| DsCs | ARMERO | UDI | - | - |
| Dc | ACERBI | MIL | - | - |
| Cc | NOCERINO | MIL | (6) | (6) |
| CdCc | DESSENA | CAG | 6 | 6 |
| A | PANDEV | NAP | (5) | (5) |
| A | PABON | PAR | (5,5) | (5,5) |
| TA | LAMELA | ROM | (5) | (5) |
| S. D.: DESSENA entra al posto di ISLA essendo anche egli un Cd |
| Modificata il 29/09/2012 16.46.34 | 83,5 |
milanelcuore
2-0Brontolo
| Modulo: 4312 |
|---|
| R | Calciatore | Sq. | V | FV |
|---|
| Por | BRKIC | UDI | 6 | 7 |
| DsDc | MANFREDINI | ATA | 6,5 | 6,5 |
| Dc | LEGROTTAGLIE | CAT | 5 | 4,5 |
| Dc | DANILO | UDI | 6 | 6 |
| DdDc | CAMPAGNARO | NAP | 7 | 7 |
| Cc | ASAMOAH | JUV | - | - |
| CcT | CANDREVA | LAZ | 7 | 7,5 |
| Cc | VIDAL    | JUV | 7 | 10,5 |
| T | BOATENG | MIL | 5,5 | 5 |
| Pc | PAZZINI | MIL | - | - |
| Pc | CAVANI  | NAP | 6 | 9 |
| Panchina |
| A | INSIGNE  | NAP | 6,5 | 6 |
| WA | CAPRARI | PES | (6) | (6) |
| Pc | TONI | FIO | (5,5) | (5,5) |
| CdCc | PINZI  | UDI | 6 | 5,5 |
| CcT | LODI | CAT | (6) | (6) |
| Cc | BRIGHI | TOR | (6,5) | (6,5) |
| DdDc | BONERA | MIL | - | - |
| DdCd | MOTTA | BOL | - | - |
| Por | GILLET | TOR | (6) | (5) |
| S. D.: INSIGNE entra al posto di PAZZINI essendo anche egli un A |
| S. D.: PINZI entra al posto di ASAMOAH essendo anche egli un Cc |
| Modificata il 29/09/2012 16.42.52 | 74,5 |
| Modulo: 343 |
|---|
| R | Calciatore | Sq. | V | FV |
|---|
| Por | CONSIGLI     | ATA | 5,5 | 0,5 |
| Dc | BIAVA | LAZ | 7 | 7 |
| Dc | GRANQVIST | GEN | 6,5 | 6,5 |
| Dc | CANNAVARO | NAP | 5,5 | 5 |
| DsCs | PASQUAL | FIO | 6 | 6 |
| CdCsCcT | FLORENZI | ROM | 6 | 6 |
| CdCsCc | HETEMAJ | CHI | 6,5 | 6,5 |
| DdCd | PISANO F. | CAG | 5,5 | 5 |
| A | TOTTI | ROM | 4,5 | 4,5 |
| Pc | PINILLA | CAG | 6,5 | 9,5 |
| A | JOVETIC | FIO | 5,5 | 5 |
| Panchina |
| Pc | NIANG | MIL | - | - |
| A | BOJAN | MIL | (5,5) | (5,5) |
| Pc | BORRIELLO | GEN | (6) | (5,5) |
| DdDsCdCs | ZUNIGA | NAP | (6) | (6) |
| CcT | MONTOLIVO | MIL | (5,5) | (5,5) |
| Dc | LUCARELLI | PAR | (6) | (6) |
| Dc | GASTALDELLO | SAM | (5,5) | (4,5) |
| DdDc | BENATIA | UDI | (6,5) | (6,5) |
| Por | HANDANOVIC | INT | (6) | (5) |
| Modificata il 29/09/2012 17.41.48 | 61,5 |
i puffi
0-1LONGOBARDA
| Modulo: 4312 |
|---|
| R | Calciatore | Sq. | V | FV |
|---|
| Por | DE SANCTIS | NAP | 6 | 7 |
| DsCsW | TADDEI | ROM | 4 | 3,5 |
| DsDc | ARONICA | NAP | - | - |
| DdDc | ZACCARDO | PAR | 5,5 | 5,5 |
| DdDsCdCsCc | ZANETTI | INT | 6,5 | 6,5 |
| CcT | MERKEL | GEN | - | - |
| Cc | DZEMAILI | NAP | - | - |
| Cc | LEDESMA  | LAZ | 6,5 | 9,5 |
| T | HAMSIK | NAP | 6,5 | 6,5 |
| A | CASSANO  | INT | 7,5 | 10,5 |
| A | VUCINIC | JUV | 6,5 | 6 |
| Panchina |
| Dc | CIANI | LAZ | - | - |
| DdDsCdCs | ANTONINI | MIL | - | - |
| DdCd | PIRIS | ROM | - | - |
| Cc | INLER | NAP | 6,5 | 6,5 |
| Pc | MATRI  | JUV | (7) | (9,5) |
| A | GIOVINCO | JUV | (6,5) | (9,5) |
| WTA | ROSINA | SIE | - | - |
| Pc | CALAIO' | SIE | (5) | (4,5) |
| Por | FREY S. | GEN | (6) | (6) |
| S. D.: INLER entra al posto di DZEMAILI essendo anche egli un Cc |
| Modificata il 29/09/2012 13.41.18 | 61,5 |
| Modulo: 4312 |
|---|
| R | Calciatore | Sq. | V | FV |
|---|
| Por | ABBIATI  | MIL | 5,5 | 4 |
| DsCs | BALZARETTI | ROM | 5 | 4,5 |
| DsDc | OGBONNA | TOR | 7 | 7 |
| Dc | DIAS | LAZ | 6 | 6 |
| DdCd | ABATE | MIL | 6 | 6 |
| Cc | PIRLO | JUV | 6,5 | 9,5 |
| Cc | CIGARINI | ATA | 6 | 6 |
| Cc | NAINGGOLAN | CAG | 5,5 | 5,5 |
| TA | DIAMANTI  | BOL | 7 | 7 |
| Pc | PELLISSIER | CHI | - | - |
| Pc | KLOSE | LAZ | 6,5 | 6 |
| Panchina |
| Pc | IMMOBILE | GEN | 5,5 | 5,5 |
| TA | THEREAU | CHI | - | - |
| Cc | ALMIRON | CAT | (5,5) | (5,5) |
| Dc | CASTAN | ROM | (4) | (3,5) |
| DdCd | KONKO | LAZ | (6,5) | (6,5) |
| Por | ANDUJAR    | CAT | (5,5) | (1,5) |
| Cc | GARGANO | INT | (6) | (6) |
| Pc | OSVALDO | ROM | (5) | (8) |
| TW | ILICIC | PAL | (6,5) | (6,5) |
| S. D.: IMMOBILE entra al posto di PELLISSIER essendo anche egli un Pc |
| Modificata il 29/09/2012 14.08.13 | 67,0 |
Gol fatto |
Gol subito |
Ammonizione |
Espulsione |
Assist |
Assist da fermo |
Entrato |
Uscito |
Rigore segnato |
Rigore sbagliato |
Rigore parato |
Portiere Imbattuto |
Gol della vittoria |
Gol del pareggio |
Autogol |
Spostamento |
| * Formazione inserita dall'amministratore |
** Formazione della giornata precedente recuperata dal sistema |