News
- IL 25 APRILE (RECUPERO 33 GIORNATA) NON INSERIRE LA FORMAZIONE PER LA COPPA
- DA SABATO 21 APRILE INSERIRE 2 FORMAZIONI (UNA PER LA COPPA E UNA PER IL CAMPIONATO)
- 1° COPPA FANTAKAMPETTO INSERITA.. SI COMINCIA LA 34 GIORNATA DI SERIE A
- Come sempre VIETATO inserire i giocatori con valore 1... chi inserisce questi giocatori perde 3 punti!
1° COPPA FANTAKAMPETTO
5ª GIORNATA COMPETIZIONE
MATTEO05
1-1Circolo Sport. Cult. Mimmo Rinaldi
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | DE SANCTIS | NAP | 5,5 | 5 |
D | GAMBERINI | FIO | - | - |
D | JOSE ANGEL | ROM | 5 | 5 |
D | NAGATOMO | INT | 5,5 | 5,5 |
C | GOMEZ | CAT | 5 | 4 |
C | RAMIREZ | BOL | 5,5 | 5,5 |
C | RIGONI M. | NOV | 6 | 6 |
C | SCULLI | GEN | 6,5 | 8,5 |
C | SNEIJDER | INT | - | - |
A | QUAGLIARELLA | JUV | 6 | 6 |
A | VUCINIC | JUV | - | - |
| Panchina |
P | COLOMBO | NAP | - | - |
D | ARONICA | NAP | - | - |
D | LAURO | CES | 6 | 6 |
D | FERNANDEZ | NAP | (6) | (6) |
C | MIGLIACCIO | PAL | 6 | 6 |
C | STANKOVIC | INT | - | - |
C | GALLOPPA | PAR | (6) | (6) |
A | FORLAN | INT | - | - |
A | LARRONDO | SIE | - | - |
A | KOZAK  | LAZ | 6,5 | 8,5 |
| Modificata il 15/05/2012 23.39.38* | 66,0 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | BIZZARRI | LAZ | 7 | 6,5 |
D | ACERBI | CHI | - | - |
D | SILVESTRE | PAL | - | - |
D | GRANQVIST | GEN | 5,5 | 5,5 |
C | ALVAREZ R. | INT | 4,5 | 4,5 |
C | PIRLO | JUV | 6,5 | 6,5 |
C | PJANIC | ROM | 6 | 6 |
C | LODI | CAT | - | - |
A | GIOVINCO | PAR | 6,5 | 6,5 |
A | IBRAHIMOVIC | MIL | 5,5 | 5,5 |
A | ROCCHI | LAZ | - | - |
| Panchina |
P | BRKIC | SIE | - | - |
D | MUNOZ | PAL | 6 | 6 |
D | ANTONSSON | BOL | 5,5 | 5,5 |
D | PORTANOVA | BOL | (6) | (6) |
C | ILICIC | PAL | - | - |
C | NAINGGOLAN | CAG | 6,5 | 6,5 |
C | BRADLEY | CHI | (6) | (6) |
A | BOJAN  | ROM | 7 | 9 |
A | ALFARO | LAZ | - | - |
A | JEDA | NOV | (5) | (5) |
| Modificata il 15/05/2012 23.39.38* | 68,0 |
Gol
fatto
|
Gol
subito
|
Ammonizione
|
Espulsione
|
Assist
|
Assist
da fermo
|
Entrato
|
Uscito
|
Rigore
segnato
|
Rigore
sbagliato
|
Rigore
parato
|
Portiere Imbattuto
|
Gol
della vittoria
|
Gol
del pareggio
|
Autogol
|
|