FantaCampionato
38ª GIORNATA COMPETIZIONE
Grugrù
2-0J.FeversTeam
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | CASTELLAZZI   | INT | 6 | 3 |
D | MAICON | INT | 6 | 6 |
D | NAGATOMO | INT | 5,5 | 5,5 |
D | SAMUEL | INT | 6,5 | 6,5 |
C | ASAMOAH | UDI | 7 | 7 |
C | PIRLO | JUV | 6,5 | 6,5 |
C | DIAMANTI | BOL | 6 | 6 |
C | RIGONI M. | NOV | 6 | 6 |
A | GIOVINCO | PAR | 6,5 | 7,5 |
A | IBRAHIMOVIC | MIL | 5,5 | 5,5 |
A | DEL PIERO  | JUV | 6,5 | 9,5 |
| Panchina |
D | CANNAVARO | NAP | (5,5) | (5,5) |
D | CESAR | CHI | (6) | (6) |
C | ZANETTI | INT | (6) | (6) |
C | LEDESMA C. | LAZ | (6) | (7) |
A | OKAKA | PAR | - | - |
A | ACQUAFRESCA | BOL | (5) | (5) |
A | ZARATE | INT | - | - |
| Modificata il 13/05/2012 10.52.17 | 69,0 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | ABBIATI | MIL | - | - |
D | LICHTSTEINER | JUV | 6 | 4 |
D | DOMIZZI  | UDI | 6,5 | 7 |
D | BONUCCI | JUV | 6,5 | 6,5 |
C | GOMEZ | CAT | 5 | 2 |
C | GUARIN | INT | 6,5 | 6,5 |
C | IBARBO | CAG | 6 | 6 |
C | MORALEZ | ATA | 5 | 5 |
A | VUCINIC | JUV | - | - |
A | MILITO | INT | 6 | 9 |
A | MURIEL | LEC | 5,5 | 5,5 |
| Panchina |
D | KONKO | LAZ | (5,5) | (5) |
D | MANTOVANI | PAL | (5,5) | (5,5) |
C | VALDES | PAR | (5,5) | (5) |
C | DESSENA | CAG | (5,5) | (5) |
A | BOJINOV | LEC | - | - |
A | THIAGO RIBEIRO | CAG | 6 | 6 |
A | SUAZO | CAT | (5,5) | (5,5) |
| Modificata il 13/05/2012 14.39.03 | 57,5 |
Real Matrice
2-1Jerry Maguire
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | HANDANOVIC | UDI | 6,5 | 6 |
D | JONATHAN | PAR | 5,5 | 5,5 |
D | BASTA | UDI | 6,5 | 6,5 |
D | MARCHESE | CAT | 5,5 | 5,5 |
C | CONTI | CAG | 6 | 5,5 |
C | MAURI | LAZ | 6 | 9 |
C | ALMIRON | CAT | 6 | 6 |
C | BARRIENTOS | CAT | - | - |
A | GILARDINO    | GEN | 6,5 | 10 |
A | DI MICHELE | LEC | 6,5 | 6,5 |
A | PANDEV | NAP | 5 | 5 |
| Panchina |
D | BIAVA | LAZ | (6) | (6) |
C | ARMERO | UDI | - | - |
C | MIGLIACCIO | PAL | 6 | 6 |
A | OSVALDO | ROM | - | - |
A | BORINI | ROM | - | - |
A | CARACCIOLO | NOV | (5,5) | (5,5) |
A | THEREAU | CHI | (6) | (6) |
| Modificata il 13/05/2012 13.45.07 | 71,5 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | DE SANCTIS | NAP | 5,5 | 4,5 |
D | ZACCARDO | PAR | 6 | 6 |
D | LEGROTTAGLIE | CAT | 5,5 | 5,5 |
D | LUCIO | INT | 5,5 | 5,5 |
C | CAMBIASSO | INT | 5,5 | 5,5 |
C | RAMIREZ | BOL | 5,5 | 5,5 |
C | NAINGGOLAN | CAG | 6,5 | 6,5 |
C | CANDREVA  | LAZ | 7 | 10 |
A | KLOSE | LAZ | - | - |
A | PELLISSIER | CHI | 6 | 6 |
A | LAVEZZI | NAP | 5,5 | 5 |
| Panchina |
P | VIVIANO | PAL | (6) | (6) |
D | ASTORI | CAG | (6) | (6) |
D | HEINZE | ROM | (5,5) | (5,5) |
C | BEHRAMI | FIO | - | - |
C | CIGARINI | ATA | - | - |
A | BUDAN | PAL | 6 | 6 |
A | GABBIADINI | ATA | (5,5) | (5,5) |
| Modificata il 13/05/2012 12.59.12 | 66,0 |
Contrada Cese
4-2300
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | AMELIA | MIL | 6 | 5 |
D | DANILO | UDI | 6,5 | 6,5 |
D | PASQUAL | FIO | 6 | 6 |
D | PORTANOVA | BOL | 6 | 6 |
C | JANKOVIC | GEN | 6 | 6 |
C | BOATENG | MIL | - | - |
C | LAMELA  | ROM | 6,5 | 10,5 |
C | MARQUINHO | ROM | 6 | 7 |
A | DI NATALE  | UDI | 6,5 | 9,5 |
A | DI VAIO | BOL | 6 | 5,5 |
A | BORRIELLO | JUV | 7 | 8 |
| Panchina |
P | AGAZZI | CAG | - | - |
D | BALZARETTI | PAL | - | - |
D | MEXES | MIL | (5,5) | (5,5) |
C | D'AGOSTINO  | SIE | 6,5 | 6 |
C | GAGO | ROM | - | - |
A | ROBINHO | MIL | - | - |
A | MUTU | CES | - | - |
| Modificata il 12/05/2012 11.00.11 | 76,0 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | NETO | FIO | 6,5 | 6,5 |
D | CHIELLINI | JUV | 6,5 | 6,5 |
D | MORETTI E. | GEN | 5,5 | 5,5 |
D | BENATIA | UDI | 6 | 5,5 |
C | CERCI | FIO | 5,5 | 5 |
C | MAGGIO | NAP | 6 | 6 |
C | PJANIC | ROM | 6 | 6 |
C | OLIVERA | FIO | 5 | 5 |
A | DESTRO  | SIE | 6 | 8,5 |
A | HERNANDEZ | PAL | - | - |
A | GIACCHERINI | JUV | 6 | 6 |
| Panchina |
P | FREY S. | GEN | (6,5) | (6,5) |
C | DE ROSSI  | ROM | (6) | (9) |
C | CUADRADO | LEC | (5) | (5) |
A | BOJAN  | ROM | 7 | 10 |
A | PALOSCHI | CHI | (6) | (6) |
D | DEL GROSSO | SIE | - | - |
D | VITIELLO | SIE | (6) | (6) |
| Modificata il 13/05/2012 14.47.02 | 70,5 |
Preparazione H
3-3Top Anal
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | CONSIGLI | ATA | - | - |
D | PALETTA | PAR | 7 | 7 |
D | PASQUALE | UDI | 6 | 6 |
D | KJAER | ROM | 5,5 | 5,5 |
C | SANTANA  | CES | 6,5 | 10,5 |
C | SCULLI | GEN | 6,5 | 9,5 |
C | ROSSI MA. | GEN | 6,5 | 7,5 |
C | PAROLO | CES | 5,5 | 5,5 |
A | DENIS | ATA | 6,5 | 6,5 |
A | INZAGHI  | MIL | 6,5 | 9,5 |
A | FLOCCARI | PAR | 6 | 6 |
| Panchina |
D | MORGANELLA | NOV | (6) | (6) |
C | TORJE | UDI | - | - |
C | LAZZARI | FIO | (5) | (5) |
C | BARRETO E. | PAL | (6) | (6) |
A | NENE' | CAG | (5,5) | (5,5) |
A | JEDA | NOV | (5) | (5) |
A | FLORO FLORES | UDI | - | - |
| Modificata il 13/05/2012 13.40.21 | 73,5 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | STORARI | JUV | 6,5 | 5,5 |
D | LUCARELLI A. | PAR | 6 | 6 |
D | LULIC  | LAZ | 6,5 | 7 |
D | CASSANI | FIO | 5,5 | 5,5 |
C | BIABIANY  | PAR | 7,5 | 10,5 |
C | HAMSIK  | NAP | 6 | 6,5 |
C | MARCHISIO | JUV | - | - |
C | PEPE | JUV | 6 | 6 |
C | SEEDORF | MIL | 5,5 | 6,5 |
A | TOTTI | ROM | 6,5 | 6,5 |
A | QUAGLIARELLA | JUV | 6 | 6 |
| Panchina |
P | BUFFON | JUV | - | - |
D | CANINI | CAG | (6) | (6) |
C | ZAHAVI | PAL | - | - |
C | BONAVENTURA | ATA | 7 | 7 |
C | SCHELOTTO | ATA | (5) | (5) |
A | MATRI | JUV | - | - |
A | LARRIVEY | CAG | - | - |
| Modificata il 13/05/2012 13.36.54 | 73,0 |
Gol
fatto
|
Gol
subito
|
Ammonizione
|
Espulsione
|
Assist
|
Assist
da fermo
|
Entrato
|
Uscito
|
Rigore
segnato
|
Rigore
sbagliato
|
Rigore
parato
|
Portiere Imbattuto
|
Gol
della vittoria
|
Gol
del pareggio
|
Autogol
|
|