Fantacampionato
27ª GIORNATA COMPETIZIONE
Airon
0-0MILITICI CFC
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | ABBIATI | MIL | 6 | 5 |
D | CHIELLINI | JUV | 6,5 | 6,5 |
D | LEGROTTAGLIE  | CAT | 6 | 8,5 |
D | DOMIZZI | UDI | 6,5 | 7,5 |
D | ABATE | MIL | 5,5 | 5,5 |
C | GIACOMAZZI | LEC | 5,5 | 5,5 |
C | JOVETIC | FIO | 6 | 3 |
C | SCULLI | GEN | 5 | 4,5 |
C | EL SHAARAWY | MIL | - | - |
A | ROCCHI | LAZ | 5,5 | 5,5 |
A | QUAGLIARELLA | JUV | - | - |
| Panchina |
P | AMELIA | MIL | - | - |
C | PADOIN | JUV | 6 | 6 |
A | ROBINHO | MIL | - | - |
D | JONATHAN | PAR | 6,5 | 6,5 |
D | MORLEO | BOL | (6,5) | (6,5) |
C | AQUILANI | MIL | (6) | (6) |
A | GILARDINO | GEN | - | - |
| Fattore Campo: | 2 |
| Altri Bonus: | -0,5 |
| Modificata il 28/04/2012 14.10.49 | 65,5 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | VIVIANO | PAL | 5,5 | 4,5 |
D | SILVESTRE | PAL | 6 | 6 |
D | ACERBI | CHI | 6 | 6 |
D | KALADZE | GEN | 5,5 | 5,5 |
C | VIDAL | JUV | 7 | 10 |
C | PJANIC | ROM | 4 | 4 |
C | COSSU | CAG | 6 | 6 |
C | ILICIC | PAL | 6 | 5,5 |
A | FLOCCARI | PAR | 5,5 | 5,5 |
A | DI VAIO | BOL | 6 | 6 |
A | HERNANDEZ | PAL | 6 | 6 |
| Panchina |
P | NETO  | FIO | (6) | (4) |
D | PALETTA  | PAR | (7) | (10) |
D | SAMUEL | INT | - | - |
C | CONTI | CAG | (6) | (6) |
C | BIONDINI | GEN | (5,5) | (5,5) |
A | THIAGO RIBEIRO | CAG | (6) | (6) |
A | AMAURI | FIO | - | - |
| Altri Bonus: | -1,5 |
| Modificata il 27/04/2012 22.16.41 | 63,5 |
Cubers
2-1Rambo F.C.
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | CONSIGLI | ATA | 7 | 10 |
D | CASSANI | FIO | 5,5 | 5 |
D | MAICON | INT | 5,5 | 5,5 |
D | SPOLLI | CAT | 6,5 | 6 |
D | CAMPORESE | FIO | 5 | 4,5 |
C | IBARBO | CAG | 5 | 5 |
C | JORQUERA | GEN | 6 | 9 |
C | RIGONI M. | NOV | 5 | 5 |
A | PALACIO  | GEN | 6 | 10 |
A | MICCOLI   | PAL | 6,5 | 9 |
A | PAZZINI | INT | 4,5 | 4,5 |
| Panchina |
P | MIRANTE | PAR | (6) | (6) |
A | ACQUAFRESCA | BOL | - | - |
A | MUTU | CES | (5) | (5) |
C | BEHRAMI | FIO | (6) | (6) |
C | RIGONI L. | CHI | - | - |
D | LISUZZO | NOV | (5) | (5) |
D | MESTO | GEN | (5) | (4,5) |
| Fattore Campo: | 2 |
| Altri Bonus: | -1 |
| Modificata il 28/04/2012 14.52.42 | 74,5 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | PEGOLO | SIE | - | - |
D | DEL GROSSO | SIE | 6 | 5,5 |
D | DANILO | UDI | 6 | 6 |
D | RANOCCHIA | INT | 6 | 6 |
D | MARCHESE | CAT | 6 | 6 |
C | BIABIANY | PAR | 6,5 | 6,5 |
C | SCHELOTTO | ATA | 6 | 6 |
C | MAGGIO | NAP | 5 | 5 |
A | IBRAHIMOVIC   | MIL | 7,5 | 13,5 |
A | DI MICHELE | LEC | 6,5 | 7,5 |
A | PINILLA | CAG | 6 | 6 |
| Panchina |
P | FREY S.    | GEN | 5 | 2 |
A | BERGESSIO | CAT | (5,5) | (5,5) |
A | PELLISSIER | CHI | (5,5) | (5,5) |
C | ARMERO | UDI | - | - |
C | BIAGIANTI | CAT | - | - |
D | GEMITI | NOV | (5) | (5) |
D | BIAVA | LAZ | (6) | (6) |
| Altri Bonus: | 1 |
| Modificata il 28/04/2012 10.56.55 | 71,0 |
Team Tano
0-3DLC
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | MARCHETTI  | LAZ | 6 | 4 |
D | CANNAVARO | NAP | 6 | 6 |
D | DIAS | LAZ | 4 | 3 |
D | HEINZE | ROM | 6 | 5,5 |
C | LEDESMA C. | LAZ | 5,5 | 5,5 |
C | DIAMANTI  | BOL | 7 | 9 |
C | HAMSIK | NAP | 7 | 7 |
C | KUCKA | GEN | 6,5 | 6,5 |
C | BARRETO E. | PAL | 6 | 6 |
A | BOJAN | ROM | 6 | 6 |
A | CARACCIOLO | NOV | 5 | 5 |
| Panchina |
P | BIZZARRI | LAZ | - | - |
A | DEL PIERO | JUV | - | - |
A | MAXI LOPEZ | MIL | - | - |
C | VELOSO | GEN | - | - |
C | MAZZARANI | NOV | (6) | (6) |
D | FERNANDEZ | NAP | (5,5) | (5,5) |
D | LUCARELLI A. | PAR | (6,5) | (6,5) |
| Fattore Campo: | 2 |
| Altri Bonus: | -0,5 |
| Modificata il 28/04/2012 12.30.43 | 65,0 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | JULIO CESAR | INT | - | - |
D | PORTANOVA | BOL | 6,5 | 9,5 |
D | ANTONINI | MIL | - | - |
D | AGOSTINI | CAG | 6 | 6 |
C | RAMIREZ | BOL | 7 | 10 |
C | DE ROSSI | ROM | - | - |
C | GOMEZ | CAT | 6 | 6 |
C | INLER | NAP | 5,5 | 5,5 |
A | DI NATALE   | UDI | 7 | 9,5 |
A | CAVANI | NAP | 6,5 | 9,5 |
A | KOZAK | LAZ | - | - |
| Panchina |
A | BORRIELLO  | JUV | 6,5 | 9,5 |
P | CASTELLAZZI  | INT | 5,5 | 4,5 |
D | JOSE ANGEL | ROM | - | - |
A | MORIMOTO | NOV | (5) | (5) |
C | ROSSI MA.   | GEN | 5 | 5,5 |
C | MANNINI | SIE | - | - |
D | MORGANELLA | NOV | - | - |
| Altri Bonus: | -3,5 |
| Riserva d'ufficio: | 4 |
| Modificata il 28/04/2012 11.54.14 | 76,0 |
F.C.SKY
3-3Legio I
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | BUFFON | JUV | 6 | 6 |
D | PASQUAL | FIO | 5 | 5 |
D | BARZAGLI | JUV | 7 | 7 |
D | CANINI | CAG | - | - |
C | SNEIJDER | INT | 6,5 | 6,5 |
C | NOCERINO | MIL | 7 | 10 |
C | PIRLO | JUV | 8 | 9 |
C | MORALEZ | ATA | 7 | 7 |
C | CAMBIASSO | INT | 6,5 | 6,5 |
A | BORINI | ROM | 5 | 4,5 |
A | CASSANO  | MIL | 7,5 | 11,5 |
| Panchina |
P | STORARI | JUV | - | - |
A | DESTRO | SIE | (5,5) | (5,5) |
A | FLORO FLORES | UDI | - | - |
C | LAMELA | ROM | - | - |
C | SEEDORF | MIL | - | - |
D | COMOTTO | CES | 6 | 6 |
D | RUBIN | BOL | - | - |
| Fattore Campo: | 2 |
| Altri Bonus: | -1 |
| Modificata il 28/04/2012 16.31.41 | 80,0 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | AGAZZI | CAG | 6 | 6 |
D | BENATIA | UDI | 6 | 5,5 |
D | ASTORI | CAG | 5 | 5 |
D | BONUCCI | JUV | 6,5 | 6,5 |
D | LUCIO | INT | 6,5 | 6,5 |
C | GUARIN | INT | 6 | 7 |
C | GAGO | ROM | 6 | 5,5 |
C | BOATENG | MIL | 6 | 6 |
A | GIOVINCO | PAR | 7 | 10 |
A | VUCINIC   | JUV | 7,5 | 13,5 |
A | ZARATE  | INT | 6,5 | 9,5 |
| Panchina |
C | CERCI | FIO | - | - |
D | LUCCHINI | ATA | (6,5) | (6,5) |
C | PAROLO | CES | (5,5) | (5,5) |
D | GAMBERINI | FIO | - | - |
A | LAVEZZI | NAP | (5,5) | (5,5) |
A | MASCARA | NOV | - | - |
P | SORRENTINO | CHI | (6) | (6) |
| Altri Bonus: | 0,5 |
| Modificata il 28/04/2012 14.13.34* | 81,5 |
A.C. MIAO
0-0Danno Italia
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | DE SANCTIS  | NAP | 6 | 4 |
D | GRANQVIST | GEN | 5 | 5 |
D | BASTA | UDI | 6,5 | 6,5 |
D | BRIVIO | LEC | - | - |
C | LODI | CAT | 6,5 | 6,5 |
C | MARCHISIO | JUV | 6,5 | 6,5 |
C | ALVAREZ R. | INT | 6,5 | 6,5 |
C | MAURI | LAZ | 5 | 5 |
A | MURIEL | LEC | 4,5 | 4,5 |
A | MILITO | INT | 6,5 | 6,5 |
A | TOTTI | ROM | 6,5 | 6,5 |
| Panchina |
P | ROSATI | NAP | - | - |
A | BUDAN | PAL | - | - |
C | BONAVENTURA | ATA | (6,5) | (9,5) |
D | CACERES | JUV | - | - |
A | PANDEV | NAP | (6,5) | (6,5) |
C | GALLOPPA | PAR | (6) | (6) |
D | VON BERGEN | CES | 6 | 6 |
| Fattore Campo: | 2 |
| Altri Bonus: | -2 |
| Modificata il 28/04/2012 11.18.10 | 63,5 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | HANDANOVIC | UDI | 6,5 | 6,5 |
D | LICHTSTEINER | JUV | 6 | 6 |
D | NAGATOMO | INT | 6,5 | 6,5 |
D | THIAGO SILVA | MIL | - | - |
D | CAMPAGNARO | NAP | - | - |
C | CUADRADO | LEC | - | - |
C | NAINGGOLAN | CAG | 5 | 5 |
C | ZANETTI | INT | - | - |
C | ASAMOAH | UDI | 6,5 | 6,5 |
A | THEREAU | CHI | 5 | 5 |
A | DENIS  | ATA | 7 | 10 |
| Panchina |
P | GILLET | BOL | - | - |
D | ANTONSSON | BOL | 6 | 6 |
D | MEXES | MIL | - | - |
C | STANKOVIC | INT | - | - |
C | MUDINGAYI  | BOL | 6 | 5,5 |
A | FORLAN | INT | - | - |
A | NENE' | CAG | - | - |
| Altri Bonus: | -4,5 |
| Riserva d'ufficio: | 4 |
| Modificata il 24/04/2012 7.54.42 | 60,5 |
Gol
fatto
|
Gol
subito
|
Ammonizione
|
Espulsione
|
Assist
|
Assist
da fermo
|
Entrato
|
Uscito
|
Rigore
segnato
|
Rigore
sbagliato
|
Rigore
parato
|
Portiere Imbattuto
|
Gol
della vittoria
|
Gol
del pareggio
|
Autogol
|
|