News
- SKY-SPORT: Da nonno non si vede la partita
- SOLITO COPIONE ALL'A.B.B. STADIUM: El Mariachi torna ad Altavilla con le ossa rotte.
- POLISPORTIVA NERVOSA: Ben 7 ammoniti questa volta.Sarà la "bora" ad infastidire i giocatori?
- IL TIR IN PANCA: Colantuono gli preferisce chiunque e lui resta in tuta. E Kirby, arrabbiato, non molla!!!
- OCCHIO ALLA COPPA: Nella 25esima cominciano i quart di finale
Caricato il comunicato ufficiale del giudice sportivo.
Abilitato il calcolo con gli assist della redazione di Milano.
ATTENZIONE: è severamente vietato caricare materiale sul sito coperto dal dirittto d'autore, come ad esempio pagine di quotadiani. Chi lo avesse fatto è pregato di eliminarlo.
HAI BISOGNO DI AIUTO CON LE LEGHE? CLICCA QUI.
CAMPIONATO
24ª GIORNATA COMPETIZIONE
Antonio Bellissimo Buonaseera f.f.c.
4-0El Mariachi DZ
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | GILLET | BOL | 7,5 | 7,5 |
D | CHIELLINI  | JUV | 7 | 10 |
D | JUAN | ROM | 6 | 6 |
D | MAICON | INT | 5 | 5 |
C | SCHELOTTO | ATA | 5,5 | 5,5 |
C | MARCHISIO | JUV | 6 | 5,5 |
C | RAMIREZ | BOL | 7 | 7 |
C | PAROLO | CES | 5,5 | 5,5 |
A | DENIS | ATA | 5 | 5 |
A | MICCOLI  | PAL | 7 | 11 |
A | BORINI  | ROM | 7 | 10 |
| Panchina |
P | AGLIARDI | BOL | - | - |
D | ROSSETTINI | SIE | (6) | (5,5) |
C | ZANETTI | INT | (5) | (5) |
A | FORLAN | INT | (4,5) | (4,5) |
D | MARCHESE | CAT | (6) | (6) |
C | TAIDER | BOL | (6) | (6) |
A | NENE' | CAG | - | - |
| Modificata il 17/02/2012 20.03.03 | 78,0 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | ROSATI | NAP | 6 | 5,5 |
D | GAMBERINI | FIO | 5 | 5 |
D | MOTTA M. | CAT | 4 | 3 |
D | GRANQVIST | GEN | 5,5 | 5,5 |
C | EL SHAARAWY | MIL | 5,5 | 5,5 |
C | PEPE | JUV | 6 | 6 |
C | NAINGGOLAN | CAG | 6 | 6 |
C | ARMERO | UDI | 5 | 5 |
A | OSVALDO | ROM | 5,5 | 5,5 |
A | PAZZINI | INT | 5 | 5 |
A | KLOSE | LAZ | 4,5 | 4,5 |
| Panchina |
P | DE SANCTIS | NAP | - | - |
D | LUCCHINI | ATA | (6,5) | (6,5) |
C | PADOIN | JUV | (5) | (5) |
A | THIAGO RIBEIRO | CAG | (5) | (5) |
D | CANINI | CAG | (6) | (6) |
C | CONSTANT | GEN | (5,5) | (5,5) |
A | OKAKA | PAR | (5) | (5) |
| Modificata il 18/02/2012 13.41.34* | 56,5 |
Gigi e Leo
1-2Polisportiva anni 90
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | BORUC   | FIO | 5,5 | 2,5 |
D | RINAUDO | NOV | - | - |
D | THIAGO SILVA | MIL | 6,5 | 6,5 |
D | PORTANOVA | BOL | 6,5 | 6,5 |
C | JANKOVIC | GEN | 5,5 | 5,5 |
C | DZEMAILI | NAP | 6 | 6 |
C | JOVETIC | FIO | 4,5 | 4,5 |
C | SIMPLICIO | ROM | - | - |
A | PALACIO | GEN | 5,5 | 5,5 |
A | BUDAN | PAL | 6,5 | 9,5 |
A | QUAGLIARELLA | JUV | 6,5 | 9,5 |
| Panchina |
P | NETO | FIO | - | - |
D | LUCARELLI A.  | PAR | 5,5 | 5 |
C | GOMEZ | CAT | 5,5 | 5,5 |
A | MAXI LOPEZ | MIL | (6,5) | (6,5) |
D | JOKIC | CHI | - | - |
C | VAN BOMMEL | MIL | (6,5) | (6,5) |
A | GABBIADINI | ATA | - | - |
| Modificata il 19/02/2012 13.57.58* | 66,5 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | UJKANI | NOV | 6,5 | 6,5 |
D | LICHTSTEINER | JUV | - | - |
D | LEGROTTAGLIE | CAT | 6 | 5,5 |
D | STENDARDO | ATA | 6,5 | 6,5 |
C | DIAMANTI | BOL | 6,5 | 6 |
C | DONATI  | PAL | 7 | 10 |
C | MARTINEZ | CES | - | - |
C | SNEIJDER | INT | 4,5 | 4 |
A | TOTTI | ROM | 6,5 | 6 |
A | VUCINIC | JUV | 6,5 | 6 |
A | BOJINOV | LEC | - | - |
| Panchina |
P | ANTONIOLI   | CES | (5) | (2) |
D | BENATIA  | UDI | 6 | 5,5 |
C | DESSENA | CAG | 5,5 | 5,5 |
A | THEREAU    | CHI | 6,5 | 9 |
D | HEINZE | ROM | (6,5) | (6,5) |
C | EMANUELSON  | MIL | (7,5) | (10,5) |
A | DEL PIERO | JUV | - | - |
| Modificata il 19/02/2012 15.34.21* | 70,5 |
cardiologia
0-0Kirby capopattuglia
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | JULIO CESAR   | INT | 5,5 | 2,5 |
D | CAMPAGNARO | NAP | - | - |
D | DANILO | UDI | 6,5 | 6,5 |
D | NAGATOMO | INT | 5,5 | 5,5 |
D | RAIMONDI | ATA | - | - |
C | MONTOLIVO | FIO | 5 | 5 |
C | HERNANES | LAZ | 4,5 | 4,5 |
C | DE ROSSI | ROM | 6,5 | 6,5 |
C | SCULLI | GEN | 5 | 4,5 |
A | LAVEZZI | NAP | 7,5 | 10,5 |
A | PANDEV | NAP | 6 | 6 |
| Panchina |
P | CASTELLAZZI | INT | - | - |
D | MORGANELLA | NOV | - | - |
C | MESBAH | MIL | (6,5) | (6,5) |
A | MURIEL | LEC | (8) | (11) |
D | PALETTA | PAR | - | - |
C | MORRONE | PAR | (5,5) | (5,5) |
A | EL KABIR | CAG | - | - |
| Modificata il 18/02/2012 10.02.53* | 51,5 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | STEKELENBURG | ROM | 6,5 | 6,5 |
D | LUCIO | INT | 4 | 4 |
D | NASTASIC | FIO | 5 | 5 |
D | DEL GROSSO  | SIE | 6 | 8,5 |
C | HAMSIK   | NAP | 7 | 8,5 |
C | VARGAS | FIO | 4,5 | 4,5 |
C | CAMBIASSO | INT | 4,5 | 4,5 |
C | ASAMOAH | UDI | - | - |
A | BRIENZA | SIE | 6,5 | 6,5 |
A | FLOCCARI | PAR | - | - |
A | DI MICHELE  | LEC | 6,5 | 9,5 |
| Panchina |
P | CURCI | ROM | - | - |
D | RAGGI | BOL | (7) | (7) |
C | BIONDINI  | GEN | 5,5 | 5 |
A | MOSCARDELLI | CHI | - | - |
D | ANTONSSON | BOL | (6) | (6) |
C | BRADLEY | CHI | (7) | (6,5) |
A | TIRIBOCCHI | ATA | - | - |
| Modificata il 18/02/2012 18.54.35* | 62,5 |
Paloschi Team
1-3approcciatore
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | CONSIGLI | ATA | 7 | 7 |
D | PISANO E. | PAL | 6 | 6 |
D | BRITOS | NAP | 6,5 | 6 |
D | CACERES | JUV | - | - |
C | ALMIRON | CAT | 6 | 5,5 |
C | BARRETO E.  | PAL | 7,5 | 11,5 |
C | BIABIANY | PAR | - | - |
C | ILICIC | PAL | 6,5 | 6,5 |
A | CARACCIOLO | NOV | 6 | 6 |
A | PINILLA | CAG | 5,5 | 5,5 |
A | PALOSCHI | CHI | - | - |
| Panchina |
P | CARRIZO | CAT | - | - |
D | AGOSTINI | CAG | 6 | 6 |
C | MAZZARANI | NOV | 6 | 6 |
A | BOJAN | ROM | - | - |
D | AGUIRREGARAY | PAL | - | - |
C | BONAVENTURA | ATA | - | - |
A | BOGDANI | SIE | - | - |
| Modificata il 19/02/2012 15.38.14* | 66,0 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | BUFFON | JUV | 7 | 6 |
D | CANNAVARO | NAP | 7 | 7 |
D | ANDREOLLI | CHI | 6 | 5,5 |
D | MORLEO | BOL | 6 | 6 |
C | BOATENG | MIL | - | - |
C | MORALEZ | ATA | 5 | 5 |
C | PJANIC | ROM | 6 | 6 |
C | MARIGA | PAR | 5,5 | 5,5 |
C | MATUZALEM | LAZ | 5 | 4,5 |
A | CAVANI   | NAP | 8 | 14 |
A | ROBINHO | MIL | 7 | 10 |
| Panchina |
P | STORARI | JUV | - | - |
D | NATALI | FIO | (6) | (6) |
C | GIACOMAZZI | LEC | 7 | 7 |
A | MASCARA | NOV | (6,5) | (6,5) |
D | SPOLLI | CAT | (5,5) | (5,5) |
C | INLER | NAP | (6,5) | (6,5) |
A | KOZAK | LAZ | (6) | (9) |
| Modificata il 19/02/2012 15.40.30* | 76,5 |
mettiti comodo f.c.
2-4Buio Totale srl
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | HANDANOVIC | UDI | 6,5 | 6,5 |
D | LULIC | LAZ | 6 | 6 |
D | BARZAGLI | JUV | 6,5 | 6,5 |
D | NESTA | MIL | - | - |
D | BALZARETTI | PAL | 6,5 | 6,5 |
C | CIGARINI | ATA | 5,5 | 5,5 |
C | DOSSENA | NAP | 6,5 | 6,5 |
C | AMBROSINI | MIL | 6,5 | 6,5 |
A | FLORO FLORES | UDI | 5,5 | 5,5 |
A | PATO | MIL | - | - |
A | MARILUNGO | ATA | 6,5 | 6,5 |
| Panchina |
P | FREY S. | GEN | (6,5) | (5,5) |
D | BONUCCI | JUV | 6 | 6 |
C | VALIANI | PAR | - | - |
A | ACQUAFRESCA  | BOL | 7 | 10 |
D | PASQUALE | UDI | - | - |
C | ROSSI MA. | GEN | (5) | (5) |
A | LARRIVEY | CAG | - | - |
| Modificata il 19/02/2012 12.43.37* | 72,0 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | BENASSI | LEC | 7 | 6 |
D | VITIELLO | SIE | - | - |
D | DOMIZZI | UDI | 6 | 5,5 |
D | ROSI | ROM | 6 | 6 |
C | MIGLIACCIO | PAL | 7 | 7 |
C | NOCERINO | MIL | 6 | 6 |
C | PIRLO   | JUV | 8 | 13 |
C | RIGONI M. | NOV | 7 | 7 |
A | GIACCHERINI | JUV | 6 | 6 |
A | DI VAIO   | BOL | 7,5 | 13,5 |
A | MUTU | CES | 5 | 4,5 |
| Panchina |
P | SORRENTINO | CHI | (6,5) | (6,5) |
D | ZACCARDO | PAR | 6 | 6 |
C | LEDESMA C. | LAZ | (5) | (5) |
A | IAQUINTA | CES | (6) | (6) |
D | COMOTTO | CES | (6,5) | (6,5) |
C | MODESTO | PAR | - | - |
A | VARGAS E. | NAP | - | - |
| Modificata il 19/02/2012 12.33.13* | 80,5 |
trummuni s.p.a
0-2De Luca Sporting Club
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | MARCHETTI     | LAZ | 5 | 0 |
D | BASTA | UDI | 6,5 | 6,5 |
D | SILVESTRE | PAL | 6,5 | 9,5 |
D | PELUSO | ATA | 6 | 6 |
C | LODI | CAT | 6,5 | 6,5 |
C | VELOSO | GEN | 6 | 6 |
C | ZAHAVI | PAL | - | - |
C | LAMELA | ROM | 6 | 6 |
A | MATRI | JUV | - | - |
A | HERNANDEZ | PAL | - | - |
A | AMAURI | FIO | 5 | 4,5 |
| Panchina |
P | BIZZARRI | LAZ | - | - |
D | ASTORI | CAG | (7) | (7) |
C | OLIVERA  | FIO | 4,5 | 4 |
A | DESTRO | SIE | 5,5 | 5,5 |
D | RANOCCHIA | INT | (4) | (4) |
C | CANDREVA | LAZ | (5) | (4,5) |
A | PELLISSIER  | CHI | 6,5 | 7,5 |
| Modificata il 19/02/2012 13.54.38* | 62,0 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | ABBIATI | MIL | 6 | 5 |
D | ABATE | MIL | 7 | 8 |
D | ODDO | LEC | 6,5 | 6,5 |
D | CASSANI | FIO | 5 | 5 |
C | CUADRADO  | LEC | 7,5 | 10 |
C | MAGGIO | NAP | 6,5 | 6,5 |
C | BARRIENTOS | CAT | 6,5 | 9,5 |
C | IBARBO | CAG | 5 | 5 |
A | CALAIO' | SIE | 5,5 | 5,5 |
A | GIOVINCO | PAR | 5,5 | 5,5 |
A | BERGESSIO | CAT | 6 | 6 |
| Panchina |
P | ROMA | MIL | - | - |
D | SARDO | CHI | (6) | (6) |
C | GAGO | ROM | (7) | (8) |
A | CATELLANI | CAT | - | - |
D | TERZI | SIE | (5) | (4,5) |
C | BEHRAMI | FIO | (5) | (5) |
A | CASSANO | MIL | - | - |
| Modificata il 19/02/2012 15.22.34* | 72,5 |
Gol
fatto
|
Gol
subito
|
Ammonizione
|
Espulsione
|
Assist
|
Assist
da fermo
|
Entrato
|
Uscito
|
Rigore
segnato
|
Rigore
sbagliato
|
Rigore
parato
|
Portiere Imbattuto
|
Gol
della vittoria
|
Gol
del pareggio
|
Autogol
|
|