News
- Festa-Premiazione giorno 25 Maggio Venerdi sera. Chi viene è pregato di dare conferma tramite email o sms ENTRO MERCOLEDI 23
- Verdetto: 1.UCN; 2.Lazyteam; 3.Atletico sarai tu; 4.Tornado. Miglior punteggio: Atletico sarai tu (98,5 - 17^G.)
FantaCampionato
38ª GIORNATA COMPETIZIONE
| Io tu e il cane blu |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | MARCHETTI | LAZ | - | - |
D | ODDO | LEC | - | - |
D | LEGROTTAGLIE | CAT | 5,5 | 5,5 |
D | DIAS | LAZ | - | - |
C | HAMSIK  | NAP | 6 | 6,5 |
C | ILICIC | PAL | - | - |
C | HERNANES | LAZ | - | - |
C | SCULLI | GEN | 6,5 | 9,5 |
A | IBRAHIMOVIC | MIL | 5,5 | 5,5 |
A | DI NATALE  | UDI | 6,5 | 9,5 |
A | OSVALDO | ROM | - | - |
| Panchina |
P | BIZZARRI  | LAZ | 7 | 6 |
A | AMAURI | FIO | - | - |
A | MATRI | JUV | - | - |
C | BOATENG | MIL | - | - |
C | SALIFU | FIO | 6,5 | 6,5 |
D | KALADZE | GEN | 5,5 | 5,5 |
D | PACI | NOV | - | - |
| Modificata il 14/05/2012 21.12.36* | 54,5 |
| GIGGIOGI |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | HANDANOVIC | UDI | 6,5 | 6 |
D | SAMUEL | INT | 6,5 | 6,5 |
D | MARCHESE | CAT | 5,5 | 5,5 |
D | BALZARETTI | PAL | - | - |
C | PEPE | JUV | 6 | 6 |
C | BERTOLACCI | LEC | 6 | 6 |
C | BARRIENTOS | CAT | - | - |
C | MAURI | LAZ | 6 | 9 |
A | IBRAHIMOVIC | MIL | 5,5 | 5,5 |
A | HERNANDEZ | PAL | - | - |
A | DI MICHELE | LEC | 6,5 | 6,5 |
| Panchina |
P | PADELLI | UDI | - | - |
D | CAPUANO | CAT | - | - |
D | ROSSETTINI | SIE | - | - |
C | D'AGOSTINO  | SIE | 6,5 | 6 |
C | ILICIC | PAL | - | - |
A | BUDAN | PAL | 6 | 6 |
A | BORRIELLO | JUV | (7) | (8) |
| Modificata il 12/05/2012 12.22.04 | 63,0 |
| Gelateria Pellegrino |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | AGAZZI | CAG | - | - |
D | PACI | NOV | - | - |
D | ODDO | LEC | - | - |
D | DELLAFIORE | NOV | - | - |
D | ASTORI | CAG | 6 | 6 |
C | HERNANES | LAZ | - | - |
C | ILICIC | PAL | - | - |
C | PEPE | JUV | 6 | 6 |
A | IBRAHIMOVIC | MIL | 5,5 | 5,5 |
A | VUCINIC | JUV | - | - |
A | AMAURI | FIO | - | - |
| Panchina |
P | AVRAMOV | CAG | 6 | 6 |
D | LISUZZO | NOV | 6 | 6 |
D | MORGANELLA | NOV | 6 | 6 |
C | CUADRADO | LEC | (5) | (5) |
C | VELOSO | GEN | - | - |
A | OSVALDO | ROM | - | - |
A | KLOSE | LAZ | - | - |
| Modificata il 14/05/2012 21.12.36* | 35,5 |
| Scarsenal CT |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | ROMA | MIL | - | - |
D | BARZAGLI | JUV | 6,5 | 9,5 |
D | LEGROTTAGLIE | CAT | 5,5 | 5,5 |
D | CARROZZIERI | LEC | 5 | 4 |
D | BENATIA | UDI | 6 | 5,5 |
C | BOATENG | MIL | - | - |
C | MAGGIO | NAP | 6 | 6 |
C | SCULLI | GEN | 6,5 | 9,5 |
A | IBRAHIMOVIC | MIL | 5,5 | 5,5 |
A | CASSANO | MIL | 5,5 | 6,5 |
A | MATRI | JUV | - | - |
| Panchina |
A | DI NATALE   | UDI | 6,5 | 9,5 |
A | ZARATE | INT | - | - |
C | ARRIGONI T. | CES | 5 | 5 |
D | NESTA | MIL | - | - |
D | MOTTA M. | CAT | - | - |
P | AMELIA  | MIL | 6 | 5 |
P | ABBIATI | MIL | - | - |
| Modificata il 13/05/2012 13.43.41 | 71,5 |
| Trinacria |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | BUFFON | JUV | - | - |
D | ACERBI | CHI | - | - |
D | LEGROTTAGLIE | CAT | 5,5 | 5,5 |
D | MORAS | CES | 5 | 5 |
C | HAMSIK  | NAP | 6 | 6,5 |
C | DE ROSSI  | ROM | 6 | 9 |
C | MARCHISIO | JUV | - | - |
C | RAMIREZ | BOL | 5,5 | 5,5 |
A | DI NATALE  | UDI | 6,5 | 9,5 |
A | FLOCCARI | PAR | 6 | 6 |
A | KLOSE | LAZ | - | - |
| Panchina |
P | STORARI  | JUV | 6,5 | 5,5 |
D | SPOLLI | CAT | 5 | 5 |
D | ASTORI | CAG | (6) | (6) |
C | EKDAL | CAG | 5,5 | 5,5 |
C | TORJE | UDI | - | - |
A | DENIS | ATA | (6,5) | (6,5) |
P | MANNINGER | JUV | - | - |
| Modificata il 13/05/2012 9.50.30 | 63,0 |
| GRISU |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | HANDANOVIC | UDI | 6,5 | 6 |
D | DOMIZZI  | UDI | 6,5 | 7 |
D | BASTA | UDI | 6,5 | 6,5 |
D | LEGROTTAGLIE | CAT | 5,5 | 5,5 |
D | DIAKITE' | LAZ | 6 | 5,5 |
C | HAMSIK  | NAP | 6 | 6,5 |
C | SCULLI | GEN | 6,5 | 9,5 |
C | LAMELA  | ROM | 6,5 | 10,5 |
A | DI NATALE  | UDI | 6,5 | 9,5 |
A | PELLISSIER | CHI | 6 | 6 |
A | LAVEZZI | NAP | 5,5 | 5 |
| Panchina |
P | PADELLI | UDI | - | - |
D | CAMPAGNARO | NAP | (6) | (5,5) |
D | CENTURIONI | NOV | (5) | (5) |
C | PJANIC | ROM | (6) | (6) |
C | EKDAL | CAG | (5,5) | (5,5) |
A | VUCINIC | JUV | - | - |
A | SEFEROVIC | LEC | - | - |
| Modificata il 13/05/2012 9.45.21 | 77,5 |
| prestige |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | ABBIATI | MIL | - | - |
D | CANNAVARO | NAP | 5,5 | 5,5 |
D | BENATIA | UDI | 6 | 5,5 |
D | ODDO | LEC | - | - |
C | HERNANES | LAZ | - | - |
C | JOVETIC | FIO | - | - |
C | PIRLO | JUV | 6,5 | 6,5 |
C | SCULLI | GEN | 6,5 | 9,5 |
A | IBRAHIMOVIC | MIL | 5,5 | 5,5 |
A | MATRI | JUV | - | - |
A | AMAURI | FIO | - | - |
| Panchina |
P | AMELIA  | MIL | 6 | 5 |
D | MESTO | GEN | 5,5 | 5,5 |
D | NAGATOMO | INT | (5,5) | (5,5) |
C | MAGGIO | NAP | 6 | 6 |
C | BOATENG | MIL | - | - |
A | LARRIVEY | CAG | - | - |
A | TOTTI | ROM | (6,5) | (6,5) |
| Modificata il 14/05/2012 21.12.36* | 49,0 |
| fast & fourious |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | MARCHETTI | LAZ | - | - |
D | ABATE | MIL | - | - |
D | ODDO | LEC | - | - |
D | SPOLLI | CAT | 5 | 5 |
C | NOCERINO | MIL | - | - |
C | GOMEZ | CAT | 5 | 2 |
C | JOVETIC | FIO | - | - |
C | SNEIJDER | INT | - | - |
A | IBRAHIMOVIC | MIL | 5,5 | 5,5 |
A | DI NATALE  | UDI | 6,5 | 9,5 |
A | CAVANI | NAP | - | - |
| Panchina |
P | BIZZARRI  | LAZ | 7 | 6 |
D | GARICS | BOL | 5,5 | 5,5 |
D | DIAS | LAZ | - | - |
C | BARRIENTOS | CAT | - | - |
A | DENIS | ATA | 6,5 | 6,5 |
A | LIVAJA | INT | - | - |
D | ROSI | ROM | (5,5) | (5,5) |
| Modificata il 14/05/2012 21.12.36* | 40,0 |
| Zidanlandia |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | AMELIA | MIL | 6 | 5 |
D | LICHTSTEINER | JUV | 6 | 4 |
D | CHIELLINI | JUV | 6,5 | 6,5 |
D | LULIC  | LAZ | 6,5 | 7 |
C | PJANIC | ROM | 6 | 6 |
C | PIRLO | JUV | 6,5 | 6,5 |
C | DIAMANTI | BOL | 6 | 6 |
C | RAMIREZ | BOL | 5,5 | 5,5 |
A | IBRAHIMOVIC | MIL | 5,5 | 5,5 |
A | DI NATALE  | UDI | 6,5 | 9,5 |
A | CASSANO | MIL | 5,5 | 6,5 |
| Panchina |
P | ROMA | MIL | - | - |
D | MEXES | MIL | (5,5) | (5,5) |
D | MESTO | GEN | (5,5) | (5,5) |
C | LUCIANO | CHI | (6,5) | (6,5) |
C | BLASI | LEC | (6) | (6) |
A | KLOSE | LAZ | - | - |
D | MANFREDINI | ATA | (5) | (5) |
| Modificata il 13/05/2012 2.12.29 | 68,0 |
| Master of Soccer |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | AMELIA | MIL | 6 | 5 |
D | BARZAGLI | JUV | 6,5 | 9,5 |
D | KALADZE | GEN | 5,5 | 5,5 |
D | MESTO | GEN | 5,5 | 5,5 |
D | HEINZE | ROM | 5,5 | 5,5 |
C | BOATENG | MIL | - | - |
C | DIAMANTI | BOL | 6 | 6 |
C | MORALEZ | ATA | 5 | 5 |
C | DE ROSSI  | ROM | 6 | 9 |
A | IBRAHIMOVIC | MIL | 5,5 | 5,5 |
A | DI NATALE  | UDI | 6,5 | 9,5 |
| Panchina |
P | ROMA | MIL | - | - |
C | GOMEZ  | CAT | 5 | 2 |
C | BIABIANY  | PAR | (7,5) | (10,5) |
D | PISANO E. | PAL | (6) | (6) |
D | MORAS | CES | (5) | (5) |
A | PINILLA | CAG | - | - |
A | AMAURI | FIO | - | - |
| Modificata il 13/05/2012 13.13.47 | 68,0 |
| Attila |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | ORLANDONI | INT | - | - |
D | LEGROTTAGLIE | CAT | 5,5 | 5,5 |
D | CHIELLINI | JUV | 6,5 | 6,5 |
D | LULIC  | LAZ | 6,5 | 7 |
C | HAMSIK  | NAP | 6 | 6,5 |
C | RAMIREZ | BOL | 5,5 | 5,5 |
C | EL SHAARAWY | MIL | - | - |
C | SANTANA  | CES | 6,5 | 10,5 |
A | GILARDINO    | GEN | 6,5 | 10 |
A | BORINI | ROM | - | - |
A | LAVEZZI | NAP | 5,5 | 5 |
| Panchina |
C | GUARIN | INT | 6,5 | 6,5 |
C | OBODO | LEC | (5,5) | (5,5) |
P | CASTELLAZZI    | INT | 6 | 3 |
A | DI NATALE   | UDI | 6,5 | 9,5 |
D | NESTA | MIL | - | - |
D | SPOLLI | CAT | (5) | (5) |
D | BELLUSCI | CAT | (5,5) | (5,5) |
| Modificata il 13/05/2012 11.11.25 | 75,5 |
| Gypkswt |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | JULIO CESAR | INT | - | - |
D | ZACCARDO | PAR | 6 | 6 |
D | CHIELLINI | JUV | 6,5 | 6,5 |
D | MAICON | INT | 6 | 6 |
D | ROSSETTINI | SIE | - | - |
C | GAGO | ROM | - | - |
C | PJANIC | ROM | 6 | 6 |
C | JORQUERA | GEN | - | - |
A | DI NATALE  | UDI | 6,5 | 9,5 |
A | DI VAIO | BOL | 6 | 5,5 |
A | CAVANI | NAP | - | - |
| Panchina |
P | CASTELLAZZI    | INT | 6 | 3 |
A | BUDAN | PAL | 6 | 6 |
D | VITIELLO | SIE | 6 | 6 |
D | MESTO | GEN | (5,5) | (5,5) |
C | MORALEZ | ATA | (5) | (5) |
C | TORJE | UDI | - | - |
A | MATRI | JUV | - | - |
| Modificata il 14/05/2012 21.12.36* | 54,5 |
| lazyteam |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | AMELIA | MIL | 6 | 5 |
D | LEGROTTAGLIE | CAT | 5,5 | 5,5 |
D | SPOLLI | CAT | 5 | 5 |
D | CHIELLINI | JUV | 6,5 | 6,5 |
C | HAMSIK  | NAP | 6 | 6,5 |
C | BOATENG | MIL | - | - |
C | BARRIENTOS | CAT | - | - |
C | MARQUINHO | ROM | 6 | 7 |
A | IBRAHIMOVIC | MIL | 5,5 | 5,5 |
A | MILITO | INT | 6 | 9 |
A | BORINI | ROM | - | - |
| Panchina |
P | ROMA | MIL | - | - |
A | DI NATALE   | UDI | 6,5 | 9,5 |
A | LAVEZZI | NAP | (5,5) | (5) |
C | PJANIC | ROM | 6 | 6 |
C | DEL NERO   | CES | 6 | 8,5 |
D | NATALI | FIO | (6,5) | (6,5) |
D | LUCARELLI A. | PAR | (6) | (6) |
| Modificata il 13/05/2012 11.18.09 | 74,0 |
| U.C.N. |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | AMELIA | MIL | 6 | 5 |
D | CHIELLINI | JUV | 6,5 | 6,5 |
D | LULIC  | LAZ | 6,5 | 7 |
D | BARZAGLI | JUV | 6,5 | 9,5 |
C | HAMSIK  | NAP | 6 | 6,5 |
C | BOATENG | MIL | - | - |
C | PIRLO | JUV | 6,5 | 6,5 |
C | SCULLI | GEN | 6,5 | 9,5 |
A | IBRAHIMOVIC | MIL | 5,5 | 5,5 |
A | DI NATALE  | UDI | 6,5 | 9,5 |
A | BORINI | ROM | - | - |
| Panchina |
P | ROMA | MIL | - | - |
A | ROCCHI | LAZ | - | - |
C | BIABIANY   | PAR | 7,5 | 10,5 |
C | AQUILANI | MIL | (5,5) | (5) |
D | NATALI | FIO | (6,5) | (6,5) |
D | SAMUEL | INT | (6,5) | (6,5) |
D | NESTA | MIL | - | - |
| Modificata il 13/05/2012 8.37.07 | 76,0 |
| ReMida |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | AMELIA | MIL | 6 | 5 |
D | BONUCCI | JUV | 6,5 | 6,5 |
D | CACERES | JUV | - | - |
D | LEGROTTAGLIE | CAT | 5,5 | 5,5 |
C | BOATENG | MIL | - | - |
C | PIRLO | JUV | 6,5 | 6,5 |
C | PJANIC | ROM | 6 | 6 |
C | RAMIREZ | BOL | 5,5 | 5,5 |
A | IBRAHIMOVIC | MIL | 5,5 | 5,5 |
A | KLOSE | LAZ | - | - |
A | PINILLA | CAG | - | - |
| Panchina |
P | ROMA | MIL | - | - |
D | MESTO | GEN | 5,5 | 5,5 |
D | ROSI | ROM | (5,5) | (5,5) |
D | PELUSO | ATA | (6) | (6) |
C | SANTANA   | CES | 6,5 | 10,5 |
A | PALOSCHI | CHI | 6 | 6 |
A | AMAURI | FIO | - | - |
| Modificata il 12/05/2012 19.22.58 | 62,5 |
| The Leader |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | FREY S. | GEN | 6,5 | 6,5 |
D | DIAS | LAZ | - | - |
D | CANNAVARO | NAP | 5,5 | 5,5 |
D | VITIELLO | SIE | 6 | 6 |
C | HAMSIK  | NAP | 6 | 6,5 |
C | JOVETIC | FIO | - | - |
C | PEPE | JUV | 6 | 6 |
C | HERNANES | LAZ | - | - |
A | CAVANI | NAP | - | - |
A | MATRI | JUV | - | - |
A | ROBINHO | MIL | - | - |
| Panchina |
P | LUPATELLI | GEN | - | - |
D | ODDO | LEC | - | - |
D | CICINHO | ROM | - | - |
C | GOMEZ  | CAT | 5 | 2 |
C | TORJE | UDI | - | - |
A | PAZZINI | INT | 5,5 | 5,5 |
A | LARRIVEY | CAG | - | - |
| Modificata il 14/05/2012 21.12.36* | 38,0 |
| Crick e Crok 2 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | FREY S. | GEN | 6,5 | 6,5 |
D | LEGROTTAGLIE | CAT | 5,5 | 5,5 |
D | LUCIO | INT | 5,5 | 5,5 |
D | ODDO | LEC | - | - |
C | BOATENG | MIL | - | - |
C | HERNANES | LAZ | - | - |
C | NOCERINO | MIL | - | - |
C | SNEIJDER | INT | - | - |
C | HAMSIK  | NAP | 6 | 6,5 |
A | CAVANI | NAP | - | - |
A | BERGESSIO | CAT | - | - |
| Panchina |
P | LUPATELLI | GEN | - | - |
D | PACI | NOV | - | - |
D | VON BERGEN | CES | 5,5 | 5,5 |
C | LEDESMA C.  | LAZ | 6 | 7 |
C | JANKOVIC | GEN | 6 | 6 |
A | GIOVINCO | PAR | (6,5) | (7,5) |
A | DENIS | ATA | (6,5) | (6,5) |
| Modificata il 14/05/2012 21.12.36* | 42,5 |
| lucapeppe |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | AMELIA | MIL | 6 | 5 |
D | CANNAVARO | NAP | 5,5 | 5,5 |
D | PALETTA | PAR | 7 | 7 |
D | LEGROTTAGLIE | CAT | 5,5 | 5,5 |
D | BONUCCI | JUV | 6,5 | 6,5 |
D | MOTTA M. | CAT | - | - |
C | LAZZARI | FIO | 5 | 5 |
C | PAZIENZA | UDI | 6 | 6 |
C | CIGARINI | ATA | - | - |
C | D'AGOSTINO | SIE | 6,5 | 6 |
A | DENIS | ATA | 6,5 | 6,5 |
| Panchina |
P | ROMA | MIL | - | - |
D | BELLUSCI | CAT | 5,5 | 5,5 |
D | MANFREDINI | ATA | (5) | (5) |
C | JOVETIC | FIO | - | - |
C | SNEIJDER | INT | - | - |
A | PINILLA | CAG | - | - |
A | ZARATE | INT | - | - |
| Modificata il 13/05/2012 12.01.15 | 58,5 |
| TORNADO |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | CASTELLAZZI   | INT | 6 | 3 |
D | LULIC  | LAZ | 6,5 | 7 |
D | CANNAVARO | NAP | 5,5 | 5,5 |
D | LEGROTTAGLIE | CAT | 5,5 | 5,5 |
D | BARZAGLI | JUV | 6,5 | 9,5 |
C | HAMSIK  | NAP | 6 | 6,5 |
C | MAURI | LAZ | 6 | 9 |
C | SCULLI | GEN | 6,5 | 9,5 |
A | DI NATALE  | UDI | 6,5 | 9,5 |
A | IBRAHIMOVIC | MIL | 5,5 | 5,5 |
A | GIOVINCO | PAR | 6,5 | 7,5 |
| Panchina |
P | ORLANDONI | INT | - | - |
D | DANILO | UDI | (6,5) | (6,5) |
D | ODDO | LEC | - | - |
C | PAZIENZA | UDI | (6) | (6) |
C | MORRONE | PAR | - | - |
A | AMAURI | FIO | - | - |
A | CHAVEZ | NAP | - | - |
| Modificata il 11/05/2012 19.12.15 | 78,0 |
| ATLETICO SARAI TU |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | AMELIA | MIL | 6 | 5 |
D | CANNAVARO | NAP | 5,5 | 5,5 |
D | ASTORI | CAG | 6 | 6 |
D | BONUCCI | JUV | 6,5 | 6,5 |
C | HAMSIK  | NAP | 6 | 6,5 |
C | BOATENG | MIL | - | - |
C | DIAMANTI | BOL | 6 | 6 |
C | NOCERINO | MIL | - | - |
A | IBRAHIMOVIC | MIL | 5,5 | 5,5 |
A | DI NATALE  | UDI | 6,5 | 9,5 |
A | LAVEZZI | NAP | 5,5 | 5 |
| Panchina |
P | ROMA | MIL | - | - |
D | VITIELLO | SIE | (6) | (6) |
D | ODDO | LEC | - | - |
C | IBARBO | CAG | 6 | 6 |
C | DI MATTEO  | LEC | 5,5 | 5 |
A | ACOSTY | FIO | (6) | (6) |
A | AMAURI | FIO | - | - |
| Modificata il 13/05/2012 13.22.58 | 66,5 |
Gol
fatto
|
Gol
subito
|
Ammonizione
|
Espulsione
|
Assist
|
Assist
da fermo
|
Entrato
|
Uscito
|
Rigore
segnato
|
Rigore
sbagliato
|
Rigore
parato
|
Portiere Imbattuto
|
Gol
della vittoria
|
Gol
del pareggio
|
Autogol
|
|