News
- Buon Natale e felice anno nuovo a tutti i fantallenatori di Fantavilla 2012!
Fantavilla 2012
35ª GIORNATA COMPETIZIONE
zh592ly
0-1F.C. Pro Voloni
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | HANDANOVIC | UDI | 6,5 | 6,5 |
D | ASTORI | CAG | 5 | 5 |
D | MESTO | GEN | 5 | 4,5 |
D | THIAGO SILVA | MIL | - | - |
C | NAINGGOLAN | CAG | 5 | 5 |
C | KUCKA | GEN | 6,5 | 6,5 |
C | GAGO | ROM | 6 | 5,5 |
C | BONAVENTURA | ATA | 6,5 | 9,5 |
A | ROBINHO | MIL | - | - |
A | DI MICHELE | LEC | 6,5 | 7,5 |
A | BORINI | ROM | 5 | 4,5 |
| Panchina |
P | SORRENTINO | CHI | (6) | (6) |
C | AQUILANI | MIL | 6 | 6 |
C | VAN BOMMEL | MIL | (6,5) | (6) |
C | PADOIN | JUV | (6) | (6) |
D | MEXES | MIL | - | - |
D | JOKIC | CHI | - | - |
D | LULIC | LAZ | - | - |
| Modificata il 28/04/2012 12.12.51 | 60,5 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | VIVIANO | PAL | 5,5 | 4,5 |
D | BARZAGLI | JUV | 7 | 7 |
D | NATALI | FIO | 5 | 5 |
D | PELUSO | ATA | 6,5 | 6 |
D | LISUZZO | NOV | 5 | 5 |
C | MORALEZ | ATA | 7 | 7 |
C | SCULLI | GEN | 5 | 4,5 |
C | NOCERINO | MIL | 7 | 10 |
A | PAZZINI | INT | 4,5 | 4,5 |
A | PALACIO  | GEN | 6 | 10 |
A | QUAGLIARELLA | JUV | - | - |
| Panchina |
P | PEGOLO | SIE | - | - |
D | VITIELLO | SIE | (5) | (5) |
D | KALADZE | GEN | (5,5) | (5,5) |
C | RAMIREZ | BOL | (7) | (10) |
C | RIGONI M. | NOV | (5) | (5) |
C | BEHRAMI | FIO | (6) | (6) |
A | FLOCCARI | PAR | 5,5 | 5,5 |
| Modificatore Difesa: | 1 |
| Modificata il 28/04/2012 16.08.34 | 70,0 |
zuber2004
1-2Manny Team
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | JULIO CESAR | INT | - | - |
D | BENATIA | UDI | 6 | 5,5 |
D | LICHTSTEINER | JUV | 6 | 6 |
D | KJAER | ROM | 5 | 5 |
D | CASSANI | FIO | 5,5 | 5 |
C | COSSU | CAG | 6 | 6 |
C | HAMSIK | NAP | 7 | 7 |
C | GIACOMAZZI | LEC | 5,5 | 5,5 |
C | CONTI | CAG | 6 | 6 |
A | IBRAHIMOVIC   | MIL | 7,5 | 13,5 |
A | PANDEV | NAP | 6,5 | 6,5 |
| Panchina |
P | ABBIATI  | MIL | 6 | 5 |
D | ARONICA | NAP | (6) | (6) |
D | BIAVA | LAZ | (6) | (6) |
C | ALVAREZ R. | INT | (6,5) | (6,5) |
A | CORVIA | LEC | - | - |
D | CAMPAGNARO | NAP | - | - |
D | SARDO | CHI | (5) | (5) |
| Modificata il 26/04/2012 17.48.41 | 71,0 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | DE SANCTIS  | NAP | 6 | 4 |
D | CANINI | CAG | - | - |
D | SILVESTRE | PAL | 6 | 6 |
D | BONUCCI | JUV | 6,5 | 6,5 |
D | LUCIO | INT | 6,5 | 6,5 |
C | MARCHISIO | JUV | 6,5 | 6,5 |
C | GUARIN | INT | 6 | 7 |
C | MIGLIACCIO | PAL | 6 | 6 |
A | GIOVINCO | PAR | 7 | 10 |
A | MILITO | INT | 6,5 | 6,5 |
A | BORRIELLO | JUV | 6,5 | 9,5 |
| Panchina |
P | MIRANTE | PAR | (6) | (6) |
A | MAXI LOPEZ | MIL | - | - |
A | IAQUINTA | CES | (6,5) | (6,5) |
C | ZUNIGA | NAP | (6) | (9) |
C | INLER | NAP | (5,5) | (5,5) |
D | HEINZE  | ROM | 6 | 5,5 |
D | CANNAVARO | NAP | (6) | (6) |
| Modificatore Difesa: | 1 |
| Modificata il 28/04/2012 8.29.54 | 75,0 |
piccioni arrapati
2-2MC Mercato Chiuso
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | MARCHETTI  | LAZ | 6 | 4 |
D | ABATE | MIL | 5,5 | 5,5 |
D | SPOLLI | CAT | 6,5 | 6 |
D | LUCCHINI | ATA | 6,5 | 6,5 |
D | NESTA | MIL | - | - |
C | ILICIC | PAL | 6 | 5,5 |
C | LODI | CAT | 6,5 | 6,5 |
C | VIDAL | JUV | 7 | 10 |
A | PINILLA | CAG | 6 | 6 |
A | TOTTI | ROM | 6,5 | 6,5 |
A | VUCINIC   | JUV | 7,5 | 13,5 |
| Panchina |
C | LJAJIC | FIO | (5) | (5) |
P | BIZZARRI | LAZ | - | - |
D | ODDO | LEC | 6 | 6 |
D | DE SILVESTRI | FIO | (6) | (6) |
C | ZANETTI | INT | - | - |
A | PALOSCHI | CHI | (5) | (5) |
A | MUTU | CES | (5) | (5) |
| Modificatore Difesa: | 1 |
| Modificata il 28/04/2012 16.41.45 | 77,0 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | CONSIGLI | ATA | 7 | 10 |
D | LUCARELLI A. | PAR | 6,5 | 6,5 |
D | MAICON | INT | 5,5 | 5,5 |
D | AGOSTINI | CAG | 6 | 6 |
C | ASAMOAH | UDI | 6,5 | 6,5 |
C | BOATENG | MIL | 6 | 6 |
C | IBARBO | CAG | 5 | 5 |
C | SCHELOTTO | ATA | 6 | 6 |
A | DI NATALE   | UDI | 7 | 9,5 |
A | PELLISSIER | CHI | 5,5 | 5,5 |
A | ROCCHI | LAZ | 5,5 | 5,5 |
| Panchina |
P | NETO  | FIO | (6) | (4) |
D | DIAS | LAZ | (4) | (3) |
A | DESTRO | SIE | (5,5) | (5,5) |
D | GAMBERINI | FIO | - | - |
D | COMOTTO | CES | (6) | (6) |
C | DZEMAILI | NAP | (5) | (4,5) |
C | GALLOPPA | PAR | (6) | (6) |
| Modificata il 28/04/2012 14.16.37 | 72,0 |
The Rock & Ducati
2-1Big W
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | BUFFON | JUV | 6 | 6 |
D | MANTOVANI | PAL | 5,5 | 5,5 |
D | CHIELLINI | JUV | 6,5 | 6,5 |
D | GOBBI | PAR | 6 | 5,5 |
D | DEL GROSSO | SIE | 6 | 5,5 |
C | DIAMANTI  | BOL | 7 | 9 |
C | PIRLO | JUV | 8 | 9 |
C | SNEIJDER | INT | 6,5 | 6,5 |
A | DI VAIO | BOL | 6 | 6 |
A | GILARDINO | GEN | - | - |
A | MICCOLI   | PAL | 6,5 | 9 |
| Panchina |
P | STORARI | JUV | - | - |
D | ANTONSSON | BOL | 6 | 6 |
D | MORAS | CES | - | - |
C | D'AGOSTINO | SIE | - | - |
C | BRADLEY | CHI | (5,5) | (5,5) |
A | DEL PIERO | JUV | - | - |
A | FORLAN | INT | - | - |
| Modificatore Difesa: | 1 |
| Modificata il 28/04/2012 16.30.44 | 75,5 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | FREY S.   | GEN | 5 | 2 |
D | DANILO | UDI | 6 | 6 |
D | LEGROTTAGLIE  | CAT | 6 | 8,5 |
D | GRANQVIST | GEN | 5 | 5 |
D | NAGATOMO | INT | 6,5 | 6,5 |
C | CAMBIASSO | INT | 6,5 | 6,5 |
C | JOVETIC | FIO | 6 | 3 |
C | MAGGIO | NAP | 5 | 5 |
A | CAVANI | NAP | 6,5 | 9,5 |
A | DENIS  | ATA | 7 | 10 |
A | LAVEZZI | NAP | 5,5 | 5,5 |
| Panchina |
P | LUPATELLI | GEN | - | - |
A | BERGESSIO | CAT | (5,5) | (5,5) |
A | MASCARA | NOV | - | - |
C | BIABIANY | PAR | (6,5) | (6,5) |
C | LEDESMA C. | LAZ | (5,5) | (5,5) |
D | JONATHAN | PAR | (6,5) | (6,5) |
D | JOSE ANGEL | ROM | - | - |
| Modificata il 27/04/2012 22.43.43 | 67,5 |
Gol
fatto
|
Gol
subito
|
Ammonizione
|
Espulsione
|
Assist
|
Assist
da fermo
|
Entrato
|
Uscito
|
Rigore
segnato
|
Rigore
sbagliato
|
Rigore
parato
|
Portiere Imbattuto
|
Gol
della vittoria
|
Gol
del pareggio
|
Autogol
|
|