News
- Scontri diretti
1- Pro Evolution
2- Atletico Suma
Punti totali
1-Pro Evolution
2-Trac team
Premi
Pro Evolution 1000
Trac team 250
Atletico Suma 250
CI VEDIAMO IL PROSSIMO ANNO CALCISTICO
Campionato
36ª GIORNATA COMPETIZIONE
puffolandia
1-0AS Nomadi
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | HANDANOVIC | UDI | 6 | 6 |
D | JONATHAN | PAR | 6,5 | 6,5 |
D | SARDO | CHI | 6 | 5,5 |
D | PISANO F. | CAG | - | - |
C | MORALEZ | ATA | 5,5 | 5,5 |
C | LODI | CAT | 6 | 6 |
C | CERCI | FIO | 5,5 | 6,5 |
C | D'AGOSTINO | SIE | 5 | 5 |
A | PINILLA | CAG | 6 | 6 |
A | DENIS | ATA | 6 | 6 |
A | DESTRO | SIE | 7 | 10 |
| Panchina |
D | LISUZZO | NOV | 6 | 6 |
D | VITIELLO | SIE | - | - |
C | CONTI | CAG | (6) | (6) |
C | DONATI | PAL | (5,5) | (5,5) |
A | MAXI LOPEZ | MIL | - | - |
A | MURIEL | LEC | (5,5) | (5) |
P | SORRENTINO | CHI | (6) | (6) |
| Fattore Campo: | 2 |
| Modificata il 01/05/2012 17.04.15 | 71,0 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | DE SANCTIS | NAP | 6,5 | 6,5 |
D | ABATE | MIL | - | - |
D | CHIELLINI | JUV | 6,5 | 6,5 |
D | SPOLLI | CAT | 6 | 5,5 |
D | RAGGI | BOL | - | - |
C | SEEDORF | MIL | - | - |
C | CAMBIASSO | INT | 5,5 | 5,5 |
C | MONTOLIVO   | FIO | 7,5 | 13,5 |
C | VIDAL | JUV | 6 | 6 |
A | TOTTI | ROM | 5,5 | 5 |
A | BUDAN | PAL | - | - |
| Panchina |
P | ROSATI | NAP | - | - |
A | VUCINIC | JUV | 5 | 5 |
A | MASCARA | NOV | - | - |
C | HETEMAJ  | CHI | 6 | 5,5 |
C | IBARBO | CAG | (5) | (5) |
D | PORTANOVA  | BOL | 6 | 5,5 |
A | PATO | MIL | - | - |
| Modificata il 01/05/2012 9.57.31 | 64,5 |
mezz
1-2ATLETICO SUMA
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | BORUC  | FIO | 5,5 | 3,5 |
D | SILVESTRE | PAL | - | - |
D | MAICON | INT | 5 | 4,5 |
D | KJAER | ROM | 6,5 | 6,5 |
D | MORETTI E. | GEN | 6 | 6 |
C | HAMSIK | NAP | 6,5 | 9,5 |
C | JOVETIC | FIO | - | - |
C | ASAMOAH | UDI | 7 | 7 |
C | BEHRAMI | FIO | - | - |
A | PELLISSIER | CHI | 5,5 | 5,5 |
A | FLORO FLORES | UDI | 6 | 6 |
| Panchina |
P | NETO | FIO | - | - |
C | GAGO  | ROM | 6 | 5,5 |
C | CIGARINI | ATA | 5,5 | 5,5 |
D | KONKO | LAZ | 6,5 | 6,5 |
A | CARACCIOLO | NOV | - | - |
A | BOJINOV | LEC | - | - |
C | ZAHAVI | PAL | (5,5) | (5,5) |
| Modificatore Difesa: | 1 |
| Fattore Campo: | 2 |
| Modificata il 01/05/2012 11.52.00 | 69,0 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | ABBIATI | MIL | 6,5 | 6,5 |
D | LUCIO | INT | 4 | 4 |
D | DANILO | UDI | 6,5 | 6,5 |
D | CANNAVARO | NAP | 6 | 6 |
C | PIRLO | JUV | 7,5 | 8,5 |
C | SNEIJDER | INT | 6,5 | 9,5 |
C | DE ROSSI | ROM | 6,5 | 6,5 |
C | SCULLI | GEN | 5,5 | 5,5 |
A | PALACIO | GEN | 7 | 10 |
A | ROCCHI | LAZ | 5 | 5 |
A | BORRIELLO | JUV | - | - |
| Panchina |
P | AMELIA | MIL | - | - |
D | DE CEGLIE | JUV | - | - |
D | MANFREDINI | ATA | - | - |
C | OBI | INT | (5,5) | (5) |
C | MESBAH | MIL | - | - |
A | THEREAU | CHI | - | - |
A | ACQUAFRESCA | BOL | 5,5 | 5,5 |
| Modificata il 01/05/2012 9.05.57 | 73,5 |
Real Trap
2-1U. S. ABBA
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | ANTONIOLI | CES | - | - |
D | DEL GROSSO | SIE | - | - |
D | ARONICA | NAP | 6 | 6 |
D | NAGATOMO | INT | 5,5 | 5,5 |
D | MESTO | GEN | 6 | 6 |
C | LEDESMA C.   | LAZ | 7 | 9,5 |
C | ILICIC | PAL | 5,5 | 5,5 |
C | KUCKA | GEN | 6 | 6 |
A | DI MICHELE | LEC | 5 | 5 |
A | IAQUINTA | CES | - | - |
A | MILITO | INT | 5,5 | 5,5 |
| Panchina |
P | AGLIARDI | BOL | 6,5 | 6,5 |
D | VON BERGEN  | CES | 6 | 5,5 |
D | ROSSETTINI | SIE | (6) | (6) |
C | VELOSO | GEN | - | - |
A | ROBINHO  | MIL | 6,5 | 9,5 |
A | LAVEZZI | NAP | (6) | (6) |
C | ZANETTI | INT | - | - |
| Modificatore Difesa: | 1 |
| Fattore Campo: | 2 |
| Modificata il 01/05/2012 15.23.42 | 73,5 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | CARRIZO | CAT | 5 | 4 |
D | LICHTSTEINER | JUV | 6 | 6 |
D | NASTASIC | FIO | 6 | 6 |
D | DOMIZZI | UDI | 6 | 5,5 |
D | BIAVA | LAZ | 5 | 4,5 |
C | MARCHISIO | JUV | 6,5 | 9,5 |
C | MAURI | LAZ | 5 | 5 |
C | CANDREVA | LAZ | 8 | 8 |
A | MATRI | JUV | 5 | 5 |
A | PANDEV | NAP | 7 | 8 |
A | PALOSCHI | CHI | 5 | 5 |
| Panchina |
P | FREY S. | GEN | (6,5) | (5,5) |
A | MUTU | CES | (4,5) | (1,5) |
C | MIGLIACCIO | PAL | (6) | (6) |
C | NAINGGOLAN | CAG | (6) | (6) |
D | PELUSO | ATA | (5,5) | (5,5) |
C | BIAGIANTI | CAT | - | - |
C | CARMONA | ATA | - | - |
| Modificata il 01/05/2012 20.43.39* | 66,5 |
trach team
0-0RP Soccer
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | JULIO CESAR   | INT | 5,5 | 2,5 |
D | LEGROTTAGLIE | CAT | 6 | 6 |
D | BASTA | UDI | 6 | 6 |
D | NATALI | FIO | 5,5 | 5,5 |
D | CASSANI | FIO | 6 | 6 |
C | DIAMANTI | BOL | - | - |
C | RAMIREZ   | BOL | 7 | 9,5 |
C | EL SHAARAWY | MIL | - | - |
A | DI NATALE | UDI | 6 | 6 |
A | QUAGLIARELLA | JUV | 5 | 5 |
A | BERGESSIO | CAT | 6 | 6 |
| Panchina |
P | CASTELLAZZI | INT | - | - |
D | PALETTA | PAR | (6,5) | (6,5) |
D | RANOCCHIA | INT | - | - |
C | GOMEZ | CAT | 6,5 | 6,5 |
C | SCHELOTTO | ATA | 6 | 6 |
A | BOJAN | ROM | (5,5) | (5,5) |
A | PAZZINI | INT | (5) | (5) |
| Fattore Campo: | 2 |
| Modificata il 01/05/2012 14.51.33 | 67,0 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | AGAZZI  | CAG | 6 | 4 |
D | AGOSTINI | CAG | 6 | 5,5 |
D | SAMUEL | INT | 5,5 | 5,5 |
D | FREY N. | CHI | - | - |
C | BOATENG | MIL | 6 | 7 |
C | NOCERINO | MIL | 6,5 | 6,5 |
C | ALVAREZ R. | INT | 5 | 5 |
C | ROSSI MA. | GEN | 6 | 6 |
A | CAVANI  | NAP | 6 | 9 |
A | IBRAHIMOVIC | MIL | 5 | 5 |
A | BOGDANI | SIE | - | - |
| Panchina |
P | AVRAMOV | CAG | - | - |
A | FLOCCARI | PAR | - | - |
A | BRIENZA | SIE | 5 | 5 |
D | LUCARELLI A. | PAR | 6,5 | 6,5 |
D | CANINI | CAG | - | - |
C | INLER | NAP | (6,5) | (6,5) |
C | PINZI | UDI | (6,5) | (6,5) |
| Modificata il 01/05/2012 10.00.28 | 65,0 |
PRO EVOLUTION
4-0Cazz e Cazzutt
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | BUFFON | JUV | 4,5 | 3,5 |
D | PASQUAL | FIO | 6 | 5,5 |
D | BONUCCI | JUV | 6,5 | 6 |
D | BARZAGLI | JUV | 6,5 | 6,5 |
D | COMOTTO | CES | - | - |
C | PJANIC | ROM | - | - |
C | RIGONI M. | NOV | 5,5 | 8,5 |
C | JANKOVIC  | GEN | 7 | 10 |
A | GIOVINCO   | PAR | 7,5 | 11,5 |
A | BORINI | ROM | 5 | 5 |
A | GIACCHERINI | JUV | - | - |
| Panchina |
P | STORARI | JUV | - | - |
A | CATELLANI | CAT | - | - |
A | DI VAIO | BOL | - | - |
C | BIABIANY  | PAR | 7 | 10 |
C | GIACOMAZZI | LEC | 6,5 | 6,5 |
C | DELVECCHIO | LEC | (5,5) | (5) |
D | MEXES | MIL | 6,5 | 6,5 |
| Modificatore Difesa: | 1 |
| Fattore Campo: | 2 |
| Modificata il 01/05/2012 13.53.55 | 82,5 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | MARCHETTI | LAZ | - | - |
D | CAMPAGNARO | NAP | - | - |
D | ZACCARDO | PAR | 6 | 6 |
D | ASTORI | CAG | 6,5 | 6,5 |
C | COSSU | CAG | 5 | 5 |
C | MAGGIO | NAP | 6 | 5,5 |
C | STANKOVIC | INT | 6 | 7 |
C | MATUZALEM | LAZ | - | - |
A | HERNANDEZ | PAL | 5,5 | 5,5 |
A | GILARDINO | GEN | 5,5 | 5,5 |
A | LARRIVEY | CAG | - | - |
| Panchina |
P | BIZZARRI  | LAZ | 6 | 5 |
D | GAMBERINI | FIO | - | - |
D | BELLUSCI | CAT | 5,5 | 5,5 |
C | AQUILANI | MIL | - | - |
A | THIAGO RIBEIRO | CAG | 5,5 | 5,5 |
D | HEINZE | ROM | (6) | (6) |
A | DEL PIERO | JUV | - | - |
| Modificata il 01/05/2012 20.45.21* | 57,0 |
Gol
fatto
|
Gol
subito
|
Ammonizione
|
Espulsione
|
Assist
|
Assist
da fermo
|
Entrato
|
Uscito
|
Rigore
segnato
|
Rigore
sbagliato
|
Rigore
parato
|
Portiere Imbattuto
|
Gol
della vittoria
|
Gol
del pareggio
|
Autogol
|
|