FantaLegaPro
35ª GIORNATA COMPETIZIONE
SpankTeam
0-2Ciaversa
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | JULIO CESAR | INT | - | - |
D | SPOLLI | CAT | 6,5 | 6 |
D | KONKO | LAZ | 6,5 | 6,5 |
D | PELUSO | ATA | 6,5 | 6 |
C | GOMEZ | CAT | 6 | 6 |
C | ARMERO | UDI | - | - |
C | RIGONI M. | NOV | 5 | 5 |
C | BIABIANY | PAR | 6,5 | 6,5 |
A | MURIEL | LEC | 4,5 | 4,5 |
A | DI VAIO | BOL | 6 | 6 |
A | PAZZINI | INT | 4,5 | 4,5 |
| Panchina |
P | CASTELLAZZI  | INT | 5,5 | 4,5 |
D | DEL GROSSO | SIE | (6) | (5,5) |
D | DIAS | LAZ | (4) | (3) |
C | ALMIRON | CAT | 5,5 | 5,5 |
C | GALLOPPA | PAR | (6) | (6) |
A | BERGESSIO | CAT | (5,5) | (5,5) |
A | CALAIO' | SIE | - | - |
| Modificata il 28/04/2012 16.15.25 | 61,0 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | CONSIGLI  | ATA | 7 | 11 |
D | MAICON | INT | 5,5 | 5,5 |
D | SILVESTRE | PAL | 6 | 6 |
D | MANTOVANI | PAL | 5,5 | 5,5 |
D | MESTO | GEN | 5 | 4,5 |
C | DIAMANTI  | BOL | 7 | 9 |
C | HAMSIK | NAP | 7 | 7 |
C | LODI | CAT | 6,5 | 6,5 |
C | IBARBO | CAG | 5 | 5 |
A | CAVANI | NAP | 6,5 | 9,5 |
A | MILITO | INT | 6,5 | 6,5 |
| Panchina |
P | MARCHETTI  | LAZ | (6) | (4) |
D | GEMITI | NOV | (5) | (5) |
D | MEXES | MIL | - | - |
C | BRADLEY | CHI | (5,5) | (5,5) |
C | D'AGOSTINO | SIE | - | - |
A | PANDEV | NAP | (6,5) | (6,5) |
A | CARACCIOLO | NOV | (5) | (5) |
| Modificata il 28/04/2012 14.11.31 | 76,0 |
Troppo Frizzante
1-4Gallinese
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | DE SANCTIS  | NAP | 6 | 4 |
D | ABATE | MIL | 5,5 | 5,5 |
D | BENATIA | UDI | 6 | 5,5 |
D | GAMBERINI | FIO | - | - |
C | RAMIREZ | BOL | 7 | 10 |
C | PIRLO | JUV | 8 | 9 |
C | PJANIC | ROM | 4 | 4 |
C | NAINGGOLAN | CAG | 5 | 5 |
A | DI NATALE   | UDI | 7 | 9,5 |
A | HERNANDEZ | PAL | 6 | 6 |
A | PALOSCHI | CHI | 5 | 5 |
| Panchina |
P | ANTONIOLI  | CES | (7) | (5) |
D | VITIELLO | SIE | 5 | 5 |
D | ESPOSITO | LEC | (5) | (4) |
C | BEHRAMI | FIO | (6) | (6) |
C | PALOMBO | INT | - | - |
A | BORRIELLO | JUV | (6,5) | (9,5) |
A | MAXI LOPEZ | MIL | - | - |
| Modificata il 27/04/2012 17.35.43 | 68,5 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | AGAZZI | CAG | 6 | 7 |
D | BONUCCI | JUV | 6,5 | 6,5 |
D | LUCIO | INT | 6,5 | 6,5 |
D | JONATHAN | PAR | 6,5 | 6,5 |
C | BOATENG | MIL | 6 | 6 |
C | CAMBIASSO | INT | 6,5 | 6,5 |
C | COSSU | CAG | 6 | 6 |
C | MARCHISIO | JUV | 6,5 | 6,5 |
A | IBRAHIMOVIC   | MIL | 7,5 | 13,5 |
A | VUCINIC   | JUV | 7,5 | 13,5 |
A | PINILLA | CAG | 6 | 6 |
| Panchina |
P | SORRENTINO | CHI | (6) | (7) |
D | CACERES | JUV | - | - |
D | AGOSTINI | CAG | (6) | (6) |
C | ILICIC | PAL | (6) | (5,5) |
C | ZUNIGA | NAP | (6) | (9) |
A | FLOCCARI | PAR | (5,5) | (5,5) |
A | BOJINOV | LEC | - | - |
| Modificata il 28/04/2012 16.17.02 | 84,5 |
Bilbao Team
0-2Deportivo Lu Pilu
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | ABBIATI | MIL | 6 | 5 |
D | PASQUAL | FIO | 5 | 5 |
D | GRANQVIST | GEN | 5 | 5 |
D | ODDO | LEC | 6 | 6 |
C | MAURI | LAZ | 5 | 5 |
C | MORALEZ | ATA | 7 | 7 |
C | SCULLI | GEN | 5 | 4,5 |
C | GUARIN | INT | 6 | 7 |
A | MICCOLI   | PAL | 6,5 | 9 |
A | TOTTI | ROM | 6,5 | 6,5 |
A | QUAGLIARELLA | JUV | - | - |
| Panchina |
P | AMELIA | MIL | - | - |
D | KJAER | ROM | (5) | (5) |
D | PASQUALE | UDI | (6) | (6) |
C | SANTANA | CES | (6) | (5,5) |
C | PAZIENZA | UDI | - | - |
A | GILARDINO | GEN | - | - |
A | ROCCHI | LAZ | 5,5 | 5,5 |
| Modificata il 28/04/2012 15.42.32 | 65,5 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | VIVIANO | PAL | 5,5 | 4,5 |
D | DANILO | UDI | 6 | 6 |
D | CASSANI | FIO | 5,5 | 5 |
D | LUCARELLI A. | PAR | 6,5 | 6,5 |
C | VIDAL | JUV | 7 | 10 |
C | INLER | NAP | 5,5 | 5,5 |
C | CONTI | CAG | 6 | 6 |
C | MIGLIACCIO | PAL | 6 | 6 |
A | DENIS  | ATA | 7 | 10 |
A | PALACIO  | GEN | 6 | 10 |
A | MASCARA | NOV | - | - |
| Panchina |
P | HANDANOVIC | UDI | (6,5) | (7,5) |
D | ARONICA | NAP | (6) | (6) |
D | CANINI | CAG | - | - |
C | GAGO | ROM | (6) | (5,5) |
C | ESTIGARRIBIA | JUV | - | - |
A | DESTRO | SIE | 5,5 | 5,5 |
A | THEREAU | CHI | (5) | (5) |
| Modificata il 28/04/2012 9.41.49 | 75,0 |
Tologiornale Fc
2-0F.C. Sophia
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | BUFFON | JUV | 6 | 7 |
D | BARZAGLI | JUV | 7 | 7 |
D | CHIELLINI | JUV | 6,5 | 6,5 |
D | ZACCARDO | PAR | - | - |
D | ASTORI | CAG | 5 | 5 |
D | LEGROTTAGLIE  | CAT | 6 | 8,5 |
C | LAZZARI | FIO | 5 | 5 |
C | MAGGIO | NAP | 5 | 5 |
C | KUCKA | GEN | 6,5 | 6,5 |
A | GIOVINCO | PAR | 7 | 10 |
A | THIAGO RIBEIRO | CAG | 6 | 6 |
| Panchina |
P | STORARI | JUV | - | - |
D | CECCARELLI L.  | CES | 6,5 | 9,5 |
D | CASSETTI | ROM | - | - |
C | AQUILANI | MIL | (6) | (6) |
C | PEPE | JUV | - | - |
A | DEL PIERO | JUV | - | - |
A | FORLAN | INT | - | - |
| Modificata il 28/04/2012 16.48.38 | 76,0 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | NETO  | FIO | 6 | 4 |
D | NAGATOMO | INT | 6,5 | 6,5 |
D | LICHTSTEINER | JUV | 6 | 6 |
D | NATALI | FIO | 5 | 5 |
C | ALVAREZ R. | INT | 6,5 | 6,5 |
C | ASAMOAH | UDI | 6,5 | 6,5 |
C | JOVETIC | FIO | 6 | 3 |
C | LEDESMA C. | LAZ | 5,5 | 5,5 |
C | SNEIJDER | INT | 6,5 | 6,5 |
A | DI MICHELE | LEC | 6,5 | 7,5 |
A | PELLISSIER | CHI | 5,5 | 5,5 |
| Panchina |
P | MIRANTE | PAR | (6) | (7) |
D | CANNAVARO | NAP | (6) | (6) |
D | BIAVA | LAZ | (6) | (6) |
C | SCHELOTTO | ATA | (6) | (6) |
C | ROSSI MA.  | GEN | (5) | (5,5) |
A | BRIENZA | SIE | (5) | (5) |
A | IAQUINTA | CES | (6,5) | (6,5) |
| Modificata il 28/04/2012 10.14.38 | 62,5 |
Gol
fatto
|
Gol
subito
|
Ammonizione
|
Espulsione
|
Assist
|
Assist
da fermo
|
Entrato
|
Uscito
|
Rigore
segnato
|
Rigore
sbagliato
|
Rigore
parato
|
Portiere Imbattuto
|
Gol
della vittoria
|
Gol
del pareggio
|
Autogol
|
|