News
- Attivata la fantaschedina per il campionato! Per ora sperimentale
- Ho creato 2 competizioni, il campionato normale e la Coppa Cobram
- Ancora non è possibile inserire le formazioni, ma controllate in mercato di precampionato!
Campionato 2011/2012
36ª GIORNATA COMPETIZIONE
FC Gallo
2-1Longobarda
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | AGAZZI | CAG | - | - |
D | BIAVA | LAZ | 6 | 6 |
D | NAGATOMO | INT | 5,5 | 5,5 |
D | BARZAGLI | JUV | 6,5 | 9,5 |
D | BASTA | UDI | 6,5 | 6,5 |
C | COSSU | CAG | - | - |
C | LODI | CAT | - | - |
C | PJANIC | ROM | 6 | 6 |
C | BIABIANY  | PAR | 7,5 | 10,5 |
A | DI NATALE  | UDI | 6,5 | 9,5 |
A | DENIS | ATA | 6,5 | 6,5 |
| Panchina |
P | BRKIC | SIE | - | - |
A | DI MICHELE | LEC | (6,5) | (6,5) |
A | PAZZINI | INT | (5,5) | (5,5) |
C | CAMBIASSO | INT | 5,5 | 5,5 |
C | AQUILANI  | MIL | 5,5 | 5 |
D | BENATIA | UDI | (6) | (5,5) |
D | JOSE ANGEL | ROM | (5) | (5) |
| Fattore Campo: | 2 |
| Modificata il 07/05/2012 17.21.36 | 72,5 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | NETO | FIO | 6,5 | 6,5 |
D | MAICON | INT | 6 | 6 |
D | CANINI | CAG | 6 | 6 |
D | JONATHAN | PAR | 5,5 | 5,5 |
C | ASAMOAH | UDI | 7 | 7 |
C | ALVAREZ R. | INT | 4,5 | 4,5 |
C | JANKOVIC | GEN | 6 | 6 |
C | RAMIREZ | BOL | 5,5 | 5,5 |
A | BRIENZA | SIE | 6 | 7 |
A | GIOVINCO | PAR | 6,5 | 7,5 |
A | IBRAHIMOVIC | MIL | 5,5 | 5,5 |
| Panchina |
P | FREY S. | GEN | (6,5) | (6,5) |
A | THEREAU | CHI | (6) | (6) |
A | MAXI LOPEZ | MIL | - | - |
C | ROSSI MA. | GEN | (6,5) | (7,5) |
C | DOSSENA    | NAP | (7) | (12,5) |
D | RUBIN | BOL | (5,5) | (5,5) |
D | MANTOVANI | PAL | (5,5) | (5,5) |
| Modificata il 12/05/2012 19.58.01 | 67,0 |
The Goofies
1-0Equipe Magnifique
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | VIVIANO | PAL | 6 | 6 |
D | PELUSO | ATA | 6 | 6 |
D | KONKO | LAZ | 5,5 | 5 |
D | CASSANI | FIO | 5,5 | 5,5 |
C | MARCHISIO | JUV | - | - |
C | PINZI | UDI | 6,5 | 6 |
C | LEDESMA C. | LAZ | 6 | 7 |
C | IBARBO | CAG | 6 | 6 |
A | DI VAIO | BOL | 6 | 5,5 |
A | GILARDINO    | GEN | 6,5 | 10 |
A | GABBIADINI | ATA | 5,5 | 5,5 |
| Panchina |
P | CARRIZO  | CAT | (5) | (3) |
A | CARACCIOLO | NOV | (5,5) | (5,5) |
A | CATELLANI | CAT | (6) | (6) |
C | D'AGOSTINO  | SIE | 6,5 | 6 |
C | SAMMARCO | CHI | (5,5) | (5,5) |
D | GOBBI | PAR | (6) | (6) |
D | GEMITI | NOV | (5) | (5) |
| Fattore Campo: | 2 |
| Modificata il 12/05/2012 19.23.13 | 70,5 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | DE SANCTIS | NAP | 5,5 | 4,5 |
D | DANILO | UDI | 6,5 | 6,5 |
D | MEXES | MIL | 5,5 | 5,5 |
D | PORTANOVA | BOL | 6 | 6 |
C | GOMEZ | CAT | 5 | 2 |
C | GARGANO | NAP | 6 | 6 |
C | LAMELA  | ROM | 6,5 | 10,5 |
C | CUADRADO | LEC | 5 | 5 |
A | ACQUAFRESCA | BOL | 5 | 5 |
A | LAVEZZI | NAP | 5,5 | 5 |
A | HERNANDEZ | PAL | - | - |
| Panchina |
P | STEKELENBURG | ROM | - | - |
A | EL KABIR | CAG | - | - |
A | FORLAN | INT | - | - |
C | BERTOLACCI | LEC | 6 | 6 |
C | SCHELOTTO | ATA | (5) | (5) |
D | THIAGO SILVA | MIL | - | - |
D | VITIELLO | SIE | (6) | (6) |
| Modificata il 13/05/2012 13.20.40 | 62,0 |
FLAGELLIdiDIO
1-0CaliPso Boys
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | AMELIA | MIL | 6 | 5 |
D | GRANQVIST | GEN | 5,5 | 5,5 |
D | ASTORI | CAG | 6 | 6 |
D | CHIELLINI | JUV | 6,5 | 6,5 |
D | LEGROTTAGLIE | CAT | 5,5 | 5,5 |
C | BOATENG | MIL | - | - |
C | RIGONI M. | NOV | 6 | 6 |
C | SANTANA  | CES | 6,5 | 10,5 |
A | MILITO | INT | 6 | 9 |
A | VUCINIC | JUV | - | - |
A | THIAGO RIBEIRO | CAG | 6 | 6 |
| Panchina |
P | ABBIATI | MIL | - | - |
A | BERGESSIO | CAT | - | - |
A | BOJINOV | LEC | - | - |
C | GONZALEZ | LAZ | - | - |
C | PEREZ | BOL | - | - |
D | PACI | NOV | - | - |
D | LAURO | CES | 6 | 6 |
| Modificatore Difesa: | 1 |
| Fattore Campo: | 2 |
| Modificata il 11/05/2012 18.17.33 | 69,0 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | CONSIGLI | ATA | - | - |
D | ANTONINI | MIL | - | - |
D | LUCARELLI A. | PAR | 6 | 6 |
D | MOTTA M. | CAT | - | - |
C | CONTI | CAG | 6 | 5,5 |
C | PORCARI | NOV | 5,5 | 5,5 |
C | CANDREVA  | LAZ | 7 | 10 |
C | HAMSIK  | NAP | 6 | 6,5 |
C | PEPE | JUV | 6 | 6 |
A | PELLISSIER | CHI | 6 | 6 |
A | CAVANI | NAP | - | - |
| Panchina |
P | JULIO CESAR | INT | - | - |
A | DEL PIERO   | JUV | 6,5 | 9,5 |
A | OKAKA | PAR | - | - |
C | ARMERO | UDI | - | - |
C | BEHRAMI | FIO | - | - |
D | CONTINI | SIE | 6 | 6 |
D | ZAURI | LAZ | - | - |
| Modificata il 11/05/2012 19.12.21 | 61,0 |
Marchigiana
1-2Borgorosso F.C.
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | PUGGIONI | CHI | 7 | 7 |
D | AGOSTINI | CAG | - | - |
D | PALETTA | PAR | 7 | 7 |
D | MARCHESE | CAT | 5,5 | 5,5 |
C | ALMIRON | CAT | 6 | 6 |
C | DIAMANTI | BOL | 6 | 6 |
C | GALLOPPA | PAR | 6 | 5,5 |
C | BRADLEY | CHI | 6 | 6 |
A | KLOSE | LAZ | - | - |
A | TOTTI | ROM | 6,5 | 6,5 |
A | MURIEL | LEC | 5,5 | 5,5 |
| Panchina |
P | SORRENTINO | CHI | - | - |
A | ROCCHI | LAZ | - | - |
A | CALAIO' | SIE | - | - |
C | CIGARINI | ATA | - | - |
C | PAROLO | CES | 5,5 | 5,5 |
D | SPOLLI | CAT | 5 | 5 |
D | HEINZE | ROM | (5,5) | (5,5) |
| Fattore Campo: | 2 |
| Modificata il 12/05/2012 13.18.09 | 67,5 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | STORARI | JUV | 6,5 | 5,5 |
D | ZACCARDO | PAR | 6 | 6 |
D | CANNAVARO | NAP | 5,5 | 5,5 |
D | LULIC  | LAZ | 6,5 | 7 |
C | MAGGIO | NAP | 6 | 6 |
C | LAZZARI | FIO | 5 | 5 |
C | BARRIENTOS | CAT | - | - |
C | ESTIGARRIBIA | JUV | 6 | 6 |
A | BOJAN | ROM | 7 | 10 |
A | QUAGLIARELLA | JUV | 6 | 6 |
A | BORRIELLO | JUV | 7 | 8 |
| Panchina |
P | BUFFON | JUV | - | - |
A | MATRI | JUV | - | - |
A | PINILLA | CAG | - | - |
C | BONAVENTURA | ATA | 7 | 7 |
C | ILICIC | PAL | - | - |
D | CACERES | JUV | - | - |
D | BALZARETTI | PAL | - | - |
| Modificata il 13/05/2012 14.26.42 | 72,0 |
Rimontata
3-0lasola
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | HANDANOVIC | UDI | 6,5 | 6 |
D | MESTO | GEN | 5,5 | 5,5 |
D | DOMIZZI  | UDI | 6,5 | 7 |
D | NESTA | MIL | - | - |
D | LUCIO | INT | 5,5 | 5,5 |
C | PIRLO | JUV | 6,5 | 6,5 |
C | SNEIJDER | INT | - | - |
C | MORALEZ | ATA | 5 | 5 |
C | GUARIN | INT | 6,5 | 6,5 |
A | DESTRO  | SIE | 6 | 8,5 |
A | BORINI | ROM | - | - |
| Panchina |
P | PADELLI | UDI | - | - |
A | FLORO FLORES | UDI | - | - |
A | IAQUINTA | CES | - | - |
C | GIACOMAZZI | LEC | 6 | 6 |
C | SCULLI  | GEN | 6,5 | 9,5 |
D | TERZI  | SIE | 5,5 | 5 |
D | TOMOVIC | LEC | - | - |
| Modificatore Difesa: | 1 |
| Fattore Campo: | 2 |
| Modificata il 12/05/2012 0.21.53 | 74,0 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | MARCHETTI | LAZ | - | - |
D | KALADZE | GEN | 5,5 | 5,5 |
D | ODDO | LEC | - | - |
D | LICHTSTEINER | JUV | 6 | 3 |
D | NATALI | FIO | 6,5 | 6,5 |
C | DE ROSSI  | ROM | 6 | 9 |
C | NOCERINO | MIL | - | - |
C | EMANUELSON | MIL | - | - |
A | PALOSCHI | CHI | 6 | 6 |
A | ROBINHO | MIL | - | - |
A | OSVALDO | ROM | - | - |
| Panchina |
P | BIZZARRI  | LAZ | 7 | 6 |
A | BUDAN | PAL | (6) | (6) |
A | MOSCARDELLI | CHI | - | - |
C | EL SHAARAWY | MIL | - | - |
C | NAINGGOLAN | CAG | 6,5 | 6,5 |
D | PISANO E. | PAL | 6 | 6 |
D | PISANO F. | CAG | - | - |
| Modificatore Difesa: | 1 |
| Modificata il 14/05/2012 14.20.57* | 49,5 |
Gol
fatto
|
Gol
subito
|
Ammonizione
|
Espulsione
|
Assist
|
Assist
da fermo
|
Entrato
|
Uscito
|
Rigore
segnato
|
Rigore
sbagliato
|
Rigore
parato
|
Portiere Imbattuto
|
Gol
della vittoria
|
Gol
del pareggio
|
Autogol
|
|