News
- Il campionato volge ormai al termine Vi aspettiamo per l'ultima giornata di FantaFootball, la scadenza per l'inserimento della formazione è fissata per il 13 MAGGIO ore 15:00 ! (ritorno finale EuropaCup)
New Fanta Football 2011/2012
33ª GIORNATA COMPETIZIONE
Gabrielandia
3-0F.C. Internazionale
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | HANDANOVIC  | UDI | 6,5 | 7 |
D | BASTA | UDI | 6,5 | 6,5 |
D | BONUCCI | JUV | 6,5 | 6,5 |
D | MANFREDINI | ATA | 5 | 5 |
C | PJANIC | ROM | 6 | 6 |
C | MAURI | LAZ | 6 | 9 |
C | HAMSIK  | NAP | 6 | 6,5 |
C | BOATENG | MIL | - | - |
A | DI NATALE  | UDI | 6,5 | 9,5 |
A | IBRAHIMOVIC | MIL | 5,5 | 5,5 |
A | BORINI | ROM | - | - |
| Panchina |
P | PADELLI | UDI | - | - |
D | ROSI | ROM | (5,5) | (5,5) |
D | ANTONINI | MIL | - | - |
C | SALIFU | FIO | 6,5 | 6,5 |
C | JOVETIC | FIO | - | - |
A | KOZAK  | LAZ | 6,5 | 9,5 |
A | MICCOLI | PAL | - | - |
| Modificata il 13/05/2012 12.08.51 | 77,5 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | HANDANOVIC  | UDI | 6,5 | 7 |
D | LICHTSTEINER | JUV | 6 | 4 |
D | BARZAGLI | JUV | 6,5 | 8,5 |
D | ROSI | ROM | 5,5 | 5,5 |
C | BOATENG | MIL | - | - |
C | JOVETIC | FIO | - | - |
C | PIRLO | JUV | 6,5 | 6,5 |
C | DIAMANTI | BOL | 6 | 6 |
A | IBRAHIMOVIC | MIL | 5,5 | 5,5 |
A | DI NATALE  | UDI | 6,5 | 9,5 |
A | DESTRO  | SIE | 6 | 8,5 |
| Panchina |
P | VIVIANO | PAL | (6) | (7) |
D | ABATE | MIL | - | - |
D | PISANO E. | PAL | (6) | (6) |
C | MUNTARI | MIL | - | - |
C | OBI | INT | - | - |
A | PALOSCHI | CHI | (6) | (6) |
A | IAQUINTA | CES | - | - |
| Modificata il 14/05/2012 12.48.26* | 61,0 |
F.c Carlucci
1-0Cuba CDR
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | ABBIATI | MIL | - | - |
D | ABATE | MIL | - | - |
D | CHIELLINI | JUV | 6,5 | 6,5 |
D | BARZAGLI | JUV | 6,5 | 8,5 |
C | BOATENG | MIL | - | - |
C | HAMSIK  | NAP | 6 | 6,5 |
C | MARCHISIO | JUV | - | - |
C | RIGONI M. | NOV | 6 | 6 |
A | DI NATALE  | UDI | 6,5 | 9,5 |
A | IBRAHIMOVIC | MIL | 5,5 | 5,5 |
A | MILITO | INT | 6 | 8 |
| Panchina |
P | VIVIANO  | PAL | 6 | 7 |
D | MUNOZ | PAL | 6 | 6 |
D | ROSI | ROM | (5,5) | (5,5) |
C | TAIDER | BOL | 5,5 | 5,5 |
C | SALIFU | FIO | (6,5) | (6,5) |
A | ACOSTA | SIE | - | - |
A | IAQUINTA | CES | - | - |
| Modificata il 13/05/2012 12.46.49 | 69,0 |
Beach Marseille United
3-0G.S NORD VOGHERA
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | DE SANCTIS | NAP | 5,5 | 4,5 |
D | JOSE ANGEL | ROM | 5 | 5 |
D | ASTORI | CAG | 6 | 6 |
D | BENATIA | UDI | 6 | 5,5 |
C | MAURI | LAZ | 6 | 9 |
C | BOATENG | MIL | - | - |
C | ROSSI MA. | GEN | 6,5 | 7,5 |
C | POLI | INT | 5 | 5 |
A | INZAGHI  | MIL | 6,5 | 9,5 |
A | DEL PIERO  | JUV | 6,5 | 9,5 |
A | OSVALDO | ROM | - | - |
| Panchina |
P | COLOMBO | NAP | - | - |
D | ROSI | ROM | (5,5) | (5,5) |
D | ODDO | LEC | - | - |
C | SANTANA   | CES | 6,5 | 10,5 |
C | MARQUINHO | ROM | (6) | (7) |
A | PINILLA | CAG | - | - |
A | DI VAIO  | BOL | 6 | 5,5 |
| Modificata il 12/05/2012 13.27.33 | 77,5 |
bordello
0-1Polisportiva Maradò
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | CASTELLAZZI   | INT | 6 | 3 |
D | MAICON | INT | 6 | 6 |
D | BONUCCI | JUV | 6,5 | 6,5 |
D | LICHTSTEINER | JUV | 6 | 4 |
C | HAMSIK  | NAP | 6 | 6,5 |
C | NOCERINO | MIL | - | - |
C | PIRLO | JUV | 6,5 | 6,5 |
C | MAURI | LAZ | 6 | 9 |
A | DEL PIERO  | JUV | 6,5 | 9,5 |
A | DI NATALE  | UDI | 6,5 | 9,5 |
A | IBRAHIMOVIC | MIL | 5,5 | 5,5 |
| Panchina |
P | VIVIANO | PAL | (6) | (7) |
D | ODDO | LEC | - | - |
D | ROSI | ROM | (5,5) | (5,5) |
C | BOATENG | MIL | - | - |
C | JOVETIC | FIO | - | - |
A | IAQUINTA | CES | - | - |
A | AMAURI | FIO | - | - |
| Modificata il 12/05/2012 14.51.26 | 66,0 |
All Blacks
2-0F.C. Longobarda
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | HANDANOVIC  | UDI | 6,5 | 7 |
D | CANNAVARO | NAP | 5,5 | 5,5 |
D | DANILO | UDI | 6,5 | 6,5 |
D | BARZAGLI | JUV | 6,5 | 8,5 |
C | GUARIN | INT | 6,5 | 6,5 |
C | DIAMANTI | BOL | 6 | 6 |
C | HAMSIK  | NAP | 6 | 6,5 |
C | MAGGIO | NAP | 6 | 6 |
A | DESTRO  | SIE | 6 | 8,5 |
A | PINILLA | CAG | - | - |
A | CASSANO | MIL | 5,5 | 6,5 |
| Panchina |
P | PADELLI | UDI | - | - |
D | NASTASIC | FIO | - | - |
D | BASTA | UDI | (6,5) | (6,5) |
C | IBARBO | CAG | (6) | (6) |
C | JOVETIC | FIO | - | - |
A | MURIEL | LEC | 5,5 | 5,5 |
A | LAVEZZI | NAP | (5,5) | (5) |
| Modificata il 12/05/2012 14.48.52 | 73,0 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | HANDANOVIC  | UDI | 6,5 | 7 |
D | BASTA | UDI | 6,5 | 6,5 |
D | LICHTSTEINER | JUV | 6 | 4 |
D | NATALI | FIO | 6,5 | 6,5 |
C | PEPE | JUV | 6 | 6 |
C | MARCHISIO | JUV | - | - |
C | SALIFU | FIO | 6,5 | 6,5 |
C | BOATENG | MIL | - | - |
A | MILITO | INT | 6 | 8 |
A | DESTRO  | SIE | 6 | 8,5 |
A | DENIS | ATA | 6,5 | 6,5 |
| Panchina |
P | PADELLI | UDI | - | - |
D | ABATE | MIL | - | - |
D | FARAONI | INT | - | - |
C | GRECO | ROM | 5,5 | 5,5 |
C | JOVETIC | FIO | - | - |
A | LARRIVEY | CAG | - | - |
A | ACOSTA | SIE | - | - |
| Modificata il 13/05/2012 14.15.22 | 65,0 |
Zemanlandia
1-0DESTRUCTION FIGHT
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | AMELIA | MIL | 6 | 5 |
D | LULIC  | LAZ | 6,5 | 7 |
D | BRIVIO | LEC | 6 | 6 |
D | ROSI | ROM | 5,5 | 5,5 |
C | BOATENG | MIL | - | - |
C | PIRLO | JUV | 6,5 | 6,5 |
C | HAMSIK  | NAP | 6 | 6,5 |
C | MARCHISIO | JUV | - | - |
A | DI NATALE  | UDI | 6,5 | 9,5 |
A | IBRAHIMOVIC | MIL | 5,5 | 5,5 |
A | MILITO | INT | 6 | 8 |
| Panchina |
P | ROMA | MIL | - | - |
D | ODDO | LEC | - | - |
D | JOSE ANGEL | ROM | (5) | (5) |
C | MAURI  | LAZ | 6 | 9 |
C | JOVETIC | FIO | - | - |
A | CASSANO | MIL | (5,5) | (6,5) |
A | ACOSTA | SIE | - | - |
| Modificata il 11/05/2012 20.57.27 | 68,5 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | VIVIANO | PAL | 6 | 7 |
D | LEGROTTAGLIE | CAT | 5,5 | 5,5 |
D | LICHTSTEINER | JUV | 6 | 4 |
D | STENDARDO | ATA | - | - |
C | VIDAL | JUV | - | - |
C | LODI | CAT | - | - |
C | SCHELOTTO | ATA | 5 | 5 |
C | MARCHISIO | JUV | - | - |
A | IBRAHIMOVIC | MIL | 5,5 | 5,5 |
A | DI NATALE  | UDI | 6,5 | 9,5 |
A | DESTRO  | SIE | 6 | 8,5 |
| Panchina |
P | FREY S. | GEN | (6,5) | (7,5) |
D | BONERA | MIL | - | - |
D | ARONICA | NAP | - | - |
C | MARQUINHO  | ROM | 6 | 7 |
C | EKDAL | CAG | 5,5 | 5,5 |
A | FORLAN | INT | - | - |
A | TALLO | ROM | - | - |
| Modificata il 12/05/2012 14.01.21 | 57,5 |
F.c Andrea.Carlucci
1-0Husky
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | CASTELLAZZI   | INT | 6 | 3 |
D | ABATE | MIL | - | - |
D | BARZAGLI | JUV | 6,5 | 8,5 |
D | CHIELLINI | JUV | 6,5 | 6,5 |
C | HAMSIK  | NAP | 6 | 6,5 |
C | NOCERINO | MIL | - | - |
C | PIRLO | JUV | 6,5 | 6,5 |
C | MAURI | LAZ | 6 | 9 |
A | IBRAHIMOVIC | MIL | 5,5 | 5,5 |
A | DI NATALE  | UDI | 6,5 | 9,5 |
A | MILITO | INT | 6 | 8 |
| Panchina |
P | JULIO CESAR | INT | - | - |
D | MUNOZ | PAL | 6 | 6 |
D | TERZI | SIE | (5,5) | (5) |
C | SNEIJDER | INT | - | - |
C | BATTOCCHIO | UDI | - | - |
A | PINILLA | CAG | - | - |
A | ACOSTA | SIE | - | - |
| Modificata il 13/05/2012 9.59.20 | 69,0 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | HANDANOVIC  | UDI | 6,5 | 7 |
D | CANNAVARO | NAP | 5,5 | 5,5 |
D | ODDO | LEC | - | - |
D | VITIELLO | SIE | 6 | 6 |
C | NOCERINO | MIL | - | - |
C | PIRLO | JUV | 6,5 | 6,5 |
C | DIAMANTI | BOL | 6 | 6 |
C | MORALEZ | ATA | 5 | 5 |
A | IBRAHIMOVIC | MIL | 5,5 | 5,5 |
A | CAVANI | NAP | - | - |
A | DI NATALE  | UDI | 6,5 | 9,5 |
| Panchina |
P | PADELLI | UDI | - | - |
D | ARIAUDO | CAG | 6,5 | 6,5 |
D | PELUSO | ATA | (6) | (6) |
C | EKDAL | CAG | 5,5 | 5,5 |
C | SALIFU | FIO | (6,5) | (6,5) |
A | BORINI | ROM | - | - |
A | LARRIVEY | CAG | - | - |
| Modificata il 12/05/2012 15.23.34 | 63,0 |
A.C. Romulana
0-0juventus fc
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | DE SANCTIS | NAP | 5,5 | 4,5 |
D | ODDO | LEC | - | - |
D | BARZAGLI | JUV | 6,5 | 8,5 |
D | ABATE | MIL | - | - |
C | SCHELOTTO | ATA | 5 | 5 |
C | PEPE | JUV | 6 | 6 |
C | ARMERO | UDI | - | - |
C | EMANUELSON | MIL | - | - |
A | DI NATALE  | UDI | 6,5 | 9,5 |
A | VUCINIC | JUV | - | - |
A | BOJAN | ROM | 7 | 10 |
| Panchina |
P | ROSATI | NAP | - | - |
D | VITIELLO | SIE | 6 | 6 |
D | ROSI | ROM | 5,5 | 5,5 |
C | BIRSA | GEN | - | - |
C | TORJE | UDI | - | - |
A | LARRIVEY | CAG | - | - |
A | VYDRA | UDI | - | - |
| Modificata il 14/05/2012 12.48.26* | 55,0 |
Salice City
0-2real chicco
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | ABBIATI | MIL | - | - |
D | LICHTSTEINER | JUV | 6 | 4 |
D | NATALI | FIO | 6,5 | 6,5 |
D | CHIELLINI | JUV | 6,5 | 6,5 |
C | LODI | CAT | - | - |
C | NOCERINO | MIL | - | - |
C | PIRLO | JUV | 6,5 | 6,5 |
C | RIGONI M. | NOV | 6 | 6 |
A | IBRAHIMOVIC | MIL | 5,5 | 5,5 |
A | MILITO | INT | 6 | 8 |
A | DI NATALE  | UDI | 6,5 | 9,5 |
| Panchina |
P | AMELIA  | MIL | 6 | 5 |
D | SAMUEL | INT | (6,5) | (6,5) |
D | TERZI | SIE | (5,5) | (5) |
C | LAMELA   | ROM | 6,5 | 10,5 |
C | GIACOMAZZI | LEC | 6 | 6 |
A | PALACIO | GEN | - | - |
A | BORINI | ROM | - | - |
| Modificata il 14/05/2012 12.48.26* | 74,0 |
Gol
fatto
|
Gol
subito
|
Ammonizione
|
Espulsione
|
Assist
|
Assist
da fermo
|
Entrato
|
Uscito
|
Rigore
segnato
|
Rigore
sbagliato
|
Rigore
parato
|
Portiere Imbattuto
|
Gol
della vittoria
|
Gol
del pareggio
|
Autogol
|
|