News
- 5 GIORNATE: primo50
- COPPE: primo125 / secondo75 / terzo40
- CAMPIONATO: primo500 / secondo250 / terzo150 / quarto70
serieAscafa
38ª GIORNATA COMPETIZIONE
SHRILL UNITED
0-2ASR
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | CASTELLAZZI   | INT | 6 | 3 |
D | NAGATOMO | INT | 5,5 | 5,5 |
D | MAICON | INT | 6 | 6 |
D | SPOLLI | CAT | 5 | 5 |
C | RIGONI M. | NOV | 6 | 6 |
C | MAURI | LAZ | 6 | 9 |
C | JANKOVIC | GEN | 6 | 6 |
C | SEEDORF | MIL | 5,5 | 6,5 |
A | BORINI | ROM | - | - |
A | PAZZINI | INT | 5,5 | 5,5 |
A | THIAGO RIBEIRO | CAG | 6 | 6 |
| Panchina |
P | ORLANDONI | INT | - | - |
D | VITIELLO | SIE | (6) | (6) |
D | BALZARETTI | PAL | - | - |
C | ALMIRON | CAT | (6) | (6) |
C | CONTI | CAG | (6) | (5,5) |
A | BRIENZA  | SIE | 6 | 7 |
A | BOJAN | ROM | (7) | (10) |
| Modificata il 13/05/2012 14.01.22 | 65,5 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | HANDANOVIC | UDI | 6,5 | 6 |
D | CASSANI | FIO | 5,5 | 5,5 |
D | ASTORI | CAG | 6 | 6 |
D | BENATIA | UDI | 6 | 5,5 |
D | BASTA | UDI | 6,5 | 6,5 |
C | HAMSIK  | NAP | 6 | 6,5 |
C | DIAMANTI | BOL | 6 | 6 |
C | ASAMOAH | UDI | 7 | 7 |
A | GIOVINCO | PAR | 6,5 | 7,5 |
A | MILITO | INT | 6 | 9 |
A | TOTTI | ROM | 6,5 | 6,5 |
| Panchina |
P | KOPRIVEC | UDI | - | - |
D | LUCCHINI | ATA | (5,5) | (5,5) |
D | MORLEO | BOL | - | - |
C | SEYMOUR | CAT | (6,5) | (6,5) |
C | ABDI | UDI | - | - |
A | PELLISSIER | CHI | (6) | (6) |
A | BOGDANI | SIE | - | - |
| Modificatore Difesa: | 1 |
| Modificata il 12/05/2012 16.27.02 | 73,0 |
Torcida
1-2RANGERS
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | FREY S. | GEN | 6,5 | 6,5 |
D | NESTA | MIL | - | - |
D | MANTOVANI | PAL | 5,5 | 5,5 |
D | BIAVA | LAZ | 6 | 6 |
D | FERNANDEZ | NAP | 6 | 6 |
C | MORALEZ | ATA | 5 | 5 |
C | GUARIN | INT | 6,5 | 6,5 |
C | INLER | NAP | 6 | 6 |
C | PJANIC | ROM | 6 | 6 |
C | PINZI | UDI | 6,5 | 6 |
A | CASSANO | MIL | 5,5 | 6,5 |
| Panchina |
P | PUGGIONI | CHI | (7) | (7) |
D | ARONICA | NAP | - | - |
D | CANINI | CAG | 6 | 6 |
C | SCHELOTTO | ATA | (5) | (5) |
C | PAROLO | CES | (5,5) | (5,5) |
A | PALOSCHI | CHI | (6) | (6) |
A | BUDAN | PAL | (6) | (6) |
| Modificatore Difesa: | 1 |
| Modificata il 12/05/2012 12.14.38 | 67,0 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | BENASSI | LEC | 6 | 5 |
D | HEINZE | ROM | 5,5 | 5,5 |
D | LULIC  | LAZ | 6,5 | 7 |
D | LISUZZO | NOV | 6 | 6 |
D | PASQUAL | FIO | 6 | 6 |
C | CANDREVA  | LAZ | 7 | 10 |
C | ALVAREZ R. | INT | 4,5 | 4,5 |
C | PEPE | JUV | 6 | 6 |
C | NOCERINO | MIL | - | - |
A | DI NATALE  | UDI | 6,5 | 9,5 |
A | MURIEL | LEC | 5,5 | 5,5 |
| Panchina |
P | MARCHETTI | LAZ | - | - |
D | JONATHAN | PAR | (5,5) | (5,5) |
D | PISANO E. | PAL | (6) | (6) |
C | EL SHAARAWY | MIL | - | - |
C | ROSSI MA.  | GEN | 6,5 | 7,5 |
A | CARACCIOLO | NOV | (5,5) | (5,5) |
A | VARGAS E. | NAP | - | - |
| Modificatore Difesa: | 1 |
| Modificata il 12/05/2012 11.23.27 | 73,5 |
Bamba team
0-0PERLA NERA
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | AGAZZI | CAG | - | - |
D | DE CEGLIE | JUV | - | - |
D | BARZAGLI | JUV | 6,5 | 9,5 |
D | RAGGI | BOL | - | - |
D | DEL GROSSO | SIE | - | - |
C | LODI | CAT | - | - |
C | PIRLO | JUV | 6,5 | 6,5 |
C | DE ROSSI  | ROM | 6 | 9 |
C | CIGARINI | ATA | - | - |
A | QUAGLIARELLA | JUV | 6 | 6 |
A | PINILLA | CAG | - | - |
| Panchina |
P | SORRENTINO | CHI | - | - |
D | MANFREDINI | ATA | 5 | 5 |
D | GRANQVIST | GEN | 5,5 | 5,5 |
C | ZAHAVI | PAL | - | - |
C | MONTOLIVO | FIO | - | - |
A | THEREAU | CHI | 6 | 6 |
A | FLORO FLORES | UDI | - | - |
| Modificata il 14/05/2012 22.25.22* | 47,5 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | CARRIZO  | CAT | 5 | 3 |
D | DOMIZZI  | UDI | 6,5 | 7 |
D | PACI | NOV | - | - |
D | CESAR | CHI | 6 | 6 |
C | NAINGGOLAN | CAG | 6,5 | 6,5 |
C | JOVETIC | FIO | - | - |
C | IBARBO | CAG | 6 | 6 |
C | KUCKA | GEN | - | - |
A | PALACIO | GEN | - | - |
A | IBRAHIMOVIC | MIL | 5,5 | 5,5 |
A | DESTRO  | SIE | 6 | 8,5 |
| Panchina |
P | VIVIANO | PAL | (6) | (6) |
D | MUNOZ | PAL | 6 | 6 |
D | STENDARDO | ATA | - | - |
C | D'AGOSTINO  | SIE | 6,5 | 6 |
C | GIACOMAZZI | LEC | 6 | 6 |
A | DI MICHELE | LEC | (6,5) | (6,5) |
A | DEL PIERO  | JUV | (6,5) | (9,5) |
| Modificata il 14/05/2012 22.25.22* | 60,5 |
i vendicatori
0-0V'SF. UNITED
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | BORUC | FIO | - | - |
D | DANILO | UDI | 6,5 | 6,5 |
D | BONUCCI | JUV | 6,5 | 6,5 |
D | MESTO | GEN | 5,5 | 5,5 |
C | MAGGIO | NAP | 6 | 6 |
C | CUADRADO | LEC | 5 | 5 |
C | GARGANO | NAP | 6 | 6 |
C | SCULLI | GEN | 6,5 | 9,5 |
A | GIACCHERINI | JUV | 6 | 6 |
A | DENIS | ATA | 6,5 | 6,5 |
A | BORRIELLO | JUV | 7 | 8 |
| Panchina |
P | BRKIC | SIE | - | - |
D | KONKO | LAZ | (5,5) | (5) |
D | AGOSTINI | CAG | - | - |
C | LEDESMA C. | LAZ | (6) | (7) |
C | BEHRAMI | FIO | - | - |
A | VUCINIC | JUV | - | - |
A | IAQUINTA | CES | - | - |
| Modificata il 13/05/2012 14.06.58 | 65,5 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | BUFFON | JUV | - | - |
D | CHIELLINI | JUV | 6,5 | 6,5 |
D | ZACCARDO | PAR | 6 | 6 |
D | LEGROTTAGLIE | CAT | 5,5 | 5,5 |
D | SAMUEL | INT | 6,5 | 6,5 |
C | VELOSO | GEN | - | - |
C | CAMBIASSO | INT | 5,5 | 5,5 |
C | CERCI | FIO | 5,5 | 5 |
C | BONAVENTURA | ATA | 7 | 7 |
A | PANDEV | NAP | 5 | 5 |
A | MORIMOTO | NOV | - | - |
| Panchina |
P | ANTONIOLI | CES | - | - |
D | MORGANELLA | NOV | (6) | (6) |
D | ROSSETTINI | SIE | - | - |
C | VAN BOMMEL | MIL | - | - |
C | BIRSA | GEN | - | - |
A | ACQUAFRESCA | BOL | 5 | 5 |
A | NENE' | CAG | (5,5) | (5,5) |
| Modificata il 12/05/2012 16.44.28 | 52,0 |
NEWTEAM
1-0Trigoria
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | AMELIA | MIL | 6 | 5 |
D | NATALI | FIO | 6,5 | 6,5 |
D | PORTANOVA | BOL | 6 | 6 |
D | CAMPAGNARO | NAP | 6 | 5,5 |
C | GOMEZ | CAT | 5 | 2 |
C | ZANETTI | INT | 6 | 6 |
C | BIABIANY  | PAR | 7,5 | 10,5 |
C | RAMIREZ | BOL | 5,5 | 5,5 |
A | GILARDINO    | GEN | 6,5 | 10 |
A | HERNANDEZ | PAL | - | - |
A | DI VAIO | BOL | 6 | 5,5 |
| Panchina |
P | ABBIATI | MIL | - | - |
D | SILVESTRE | PAL | - | - |
D | VON BERGEN | CES | (5,5) | (5,5) |
C | DONATI | PAL | - | - |
C | TADDEI | ROM | - | - |
A | ROBINHO | MIL | - | - |
A | CATELLANI | CAT | 6 | 6 |
| Modificata il 13/05/2012 14.17.26 | 68,5 |
| R | Calciatore | Sq. | Voto | FVoto |
|---|
P | DE SANCTIS | NAP | 5,5 | 4,5 |
D | ANTONINI | MIL | - | - |
D | MEXES | MIL | 5,5 | 5,5 |
D | CANNAVARO | NAP | 5,5 | 5,5 |
D | MOTTA M. | CAT | - | - |
C | MARCHISIO | JUV | - | - |
C | MARQUINHO | ROM | 6 | 7 |
C | GALLOPPA | PAR | 6 | 5,5 |
A | LAVEZZI | NAP | 5,5 | 5 |
A | OSVALDO | ROM | - | - |
A | FLOCCARI | PAR | 6 | 6 |
| Panchina |
P | ROSATI | NAP | - | - |
D | RADU | LAZ | - | - |
D | DE SILVESTRI | FIO | 5,5 | 5,5 |
C | BOATENG | MIL | - | - |
C | BRADLEY | CHI | 6 | 6 |
A | MATRI | JUV | - | - |
A | CALAIO' | SIE | - | - |
| Modificata il 13/05/2012 10.35.09 | 50,5 |
Gol
fatto
|
Gol
subito
|
Ammonizione
|
Espulsione
|
Assist
|
Assist
da fermo
|
Entrato
|
Uscito
|
Rigore
segnato
|
Rigore
sbagliato
|
Rigore
parato
|
Portiere Imbattuto
|
Gol
della vittoria
|
Gol
del pareggio
|
Autogol
|
|