Campionato
7ª GIORNATA COMPETIZIONE
Real Acacie
3-2A.S. COZZA AMARA
| Modulo: 3-4-3 |
|---|
| R | Calciatore | Sq. | V | FV |
|---|
P | HANDANOVIC | INT | 5,5 | 4,5 |
D | PASQUAL | FIO | 7 | 7 |
D | DODO' | ROM | 5 | 5 |
D | RANOCCHIA | INT | 6,5 | 10 |
C | PIRLO | JUV | 6 | 6 |
C | DE ROSSI | ROM | 5,5 | 5,5 |
C | CONTI | CAG | 6 | 5,5 |
C | BRADLEY | ROM | - | - |
A | PELLISSIER | CHI | 5,5 | 5,5 |
A | MICCOLI | PAL | 5 | 5 |
A | DI NATALE   | UDI | 7,5 | 14,5 |
| Panchina |
P | CASTELLAZZI | INT | - | - |
D | ABATE | MIL | (6,5) | (7,5) |
D | DEL GROSSO | SIE | (5,5) | (5,5) |
C | GOBBI | PAR | 6 | 6 |
C | TACHTSIDIS | ROM | (4,5) | (3,5) |
A | MEGGIORINI | TOR | (5) | (4,5) |
A | SGRIGNA | TOR | - | - |
| Modificata il 27/10/2012 11.31.20 | 74,5 |
| Modulo: 3-4-3 |
|---|
| R | Calciatore | Sq. | V | FV |
|---|
P | VIVIANO | FIO | 6 | 7 |
D | PIRIS | ROM | 5,5 | 5,5 |
D | CASTAN | ROM | 5 | 4,5 |
D | NAGATOMO | INT | 6 | 6 |
C | INLER | NAP | 7,5 | 7,5 |
C | FLORENZI | ROM | 6 | 6 |
C | BORJA VALERO | FIO | 6 | 6 |
C | MORALEZ | ATA | 5 | 5 |
A | CALAIO' | SIE | 5,5 | 5,5 |
A | EL SHAARAWY  | MIL | 8 | 12 |
A | DESTRO | ROM | - | - |
| Panchina |
P | LUPATELLI | FIO | - | - |
D | MARQUINHOS | ROM | (6) | (6) |
D | BARZAGLI | JUV | (6,5) | (6,5) |
C | DE JONG | MIL | (5,5) | (5,5) |
C | NOCERINO | MIL | - | - |
A | BELFODIL | PAR | - | - |
A | VUKUSIC | PES | 5 | 5 |
| Modificata il 26/10/2012 16.49.03 | 70,0 |
433 SBROCCO PE TE
0-0S.S. Longobarda
| Modulo: 3-4-3 |
|---|
| R | Calciatore | Sq. | V | FV |
|---|
P | BRKIC  | UDI | 6 | 4 |
D | CHIELLINI | JUV | 6 | 6 |
D | SAMUEL | INT | 7 | 7 |
D | GAMBERINI | NAP | 6 | 6 |
C | MAGGIO | NAP | 6 | 6 |
C | PJANIC | ROM | 5 | 5 |
C | CUADRADO | FIO | 6,5 | 6,5 |
C | ESTIGARRIBIA | SAM | 5 | 5 |
A | TOTTI | ROM | 6 | 6 |
A | JOVETIC | FIO | 6 | 6 |
A | INSIGNE | NAP | 6 | 6 |
| Panchina |
P | GOICOECHEA | ROM | - | - |
D | CACERES M. | JUV | - | - |
D | GRANQVIST | GEN | (6) | (6) |
C | VERGASSOLA | SIE | (6) | (5,5) |
C | EKDAL | CAG | (6) | (6) |
A | BOJAN | MIL | - | - |
A | DYBALA | PAL | - | - |
| Modificata il 27/10/2012 11.16.58 | 63,5 |
| Modulo: 3-4-3 |
|---|
| R | Calciatore | Sq. | V | FV |
|---|
P | BIZZARRI  | LAZ | 6,5 | 4,5 |
D | CAMPAGNARO | NAP | 6 | 6 |
D | GASTALDELLO | SAM | 6 | 6 |
D | BONERA | MIL | 6 | 6 |
C | CANDREVA | LAZ | 5 | 5 |
C | BARRIENTOS | CAT | 5 | 4,5 |
C | MARCHISIO | JUV | - | - |
C | NAINGGOLAN | CAG | 6 | 5,5 |
A | BIANCHI | TOR | - | - |
A | THEREAU | CHI | 5,5 | 5,5 |
A | KLOSE | LAZ | 4,5 | 4,5 |
| Panchina |
P | CARRIZO | LAZ | - | - |
D | ROSSINI | SAM | (5) | (5) |
D | SPOLLI | CAT | (5,5) | (5) |
C | VIDAL    | JUV | 7 | 10,5 |
C | ALMIRON | CAT | (5,5) | (5,5) |
A | MATRI | JUV | - | - |
A | EL HAMDAOUI | FIO | - | - |
| Riserva d'ufficio: | 3 |
| Modificata il 27/10/2012 14.17.35 | 61,0 |
Accipicchia2011
1-5Borgorosso F.C.
| Modulo: 4-3-3 |
|---|
| R | Calciatore | Sq. | V | FV |
|---|
P | STEKELENBURG   | ROM | 5,5 | 2,5 |
D | PALETTA | PAR | 6,5 | 6 |
D | LUCARELLI | PAR | 6 | 5,5 |
D | POULSEN | SAM | - | - |
D | ANTONINI | MIL | 5,5 | 5,5 |
C | GARGANO | INT | 7 | 6,5 |
C | WEISS | PES | 5,5 | 5 |
C | PEREYRA | UDI | 7 | 7 |
A | CAVANI | NAP | - | - |
A | PATO | MIL | 5 | 5 |
A | EDER | SAM | 5,5 | 5,5 |
| Panchina |
P | GILLET   | TOR | (6) | (3) |
D | RODRIGUEZ GO.  | FIO | 6,5 | 6 |
D | ZACCARDO | PAR | (6,5) | (6,5) |
C | PAROLO | PAR | (6,5) | (7,5) |
C | GAZZI | TOR | (5,5) | (5,5) |
A | MILITO   | INT | 6,5 | 10,5 |
A | IBARBO | CAG | (6) | (6) |
| Modificatore Difesa: | 1 |
| Modificata il 27/10/2012 12.27.24 | 66,0 |
| Modulo: 3-5-2 |
|---|
| R | Calciatore | Sq. | V | FV |
|---|
P | ABBIATI | MIL | - | - |
D | CANNAVARO | NAP | 6 | 6 |
D | MANFREDINI | ATA | 6 | 6 |
D | SAVIC | FIO | 6,5 | 6,5 |
C | MONTOLIVO | MIL | 5 | 5 |
C | HAMSIK  | NAP | 7 | 11 |
C | CAMBIASSO  | INT | 7,5 | 11,5 |
C | JANKOVIC | GEN | 6 | 6 |
C | CERCI | TOR | 5,5 | 6,5 |
A | PAZZINI | MIL | 6 | 6 |
A | TONI | FIO | 7 | 10 |
| Panchina |
P | AMELIA  | MIL | 6 | 7 |
D | DOMIZZI  | UDI | (6) | (9) |
D | SARDO | CHI | - | - |
C | BIABIANY | PAR | (6) | (7) |
C | DESSENA  | CAG | (7) | (11) |
A | VUCINIC | JUV | (5,5) | (5,5) |
A | BOGDANI | SIE | - | - |
| Modificata il 27/10/2012 15.02.47 | 81,5 |
F.C. Cazz Mo Fa Fà
0-0Fantocci United
| Modulo: 3-4-3 |
|---|
| R | Calciatore | Sq. | V | FV |
|---|
P | AGAZZI | CAG | 6 | 7 |
D | LICHTSTEINER | JUV | 6 | 6 |
D | COSTA | SAM | - | - |
D | BERARDI G. | SAM | 5,5 | 5,5 |
C | HERNANES | LAZ | 5 | 4 |
C | GOMEZ | CAT | 5,5 | 5,5 |
C | GALLOPPA | PAR | - | - |
C | LEDESMA | LAZ | 5,5 | 4,5 |
A | CASSANO | INT | 6 | 6 |
A | PANDEV | NAP | 5,5 | 5,5 |
A | IMMOBILE | GEN | 5,5 | 5,5 |
| Panchina |
P | FREY S. | GEN | (6) | (5) |
D | BIAVA | LAZ | 4,5 | 4,5 |
D | PISANO F. | CAG | (6) | (6) |
C | CIGARINI  | ATA | 6,5 | 6 |
C | IZCO | CAT | (6) | (6) |
A | PALACIO  | INT | (7) | (9) |
A | ZE EDUARDO | SIE | (4,5) | (4,5) |
| Modificata il 29/10/2012 13.25.33* | 60,0 |
| Modulo: 4-3-3 |
|---|
| R | Calciatore | Sq. | V | FV |
|---|
P | DE SANCTIS | NAP | 6 | 7 |
D | ALVARO PEREIRA | INT | - | - |
D | PELUSO | ATA | 4,5 | 3,5 |
D | MORLEO | BOL | 5 | 4,5 |
D | DIAS | LAZ | 6 | 5,5 |
C | ASAMOAH | JUV | 5 | 4,5 |
C | DIAMANTI | BOL | 6 | 5,5 |
C | ILICIC | PAL | 5,5 | 5,5 |
A | GILARDINO | BOL | 5,5 | 5,5 |
A | PINILLA | CAG | - | - |
A | AMAURI  | PAR | 6,5 | 10,5 |
| Panchina |
P | ROSATI | NAP | - | - |
D | CANINI | GEN | - | - |
D | CESAR | CHI | - | - |
C | ZANETTI | INT | (6,5) | (6,5) |
C | KUCKA | GEN | (6) | (6) |
A | BERGESSIO | CAT | 5,5 | 5,5 |
A | PABON | PAR | - | - |
| Riserva d'ufficio: | 3 |
| Modificata il 27/10/2012 14.05.50 | 60,5 |
Lollo Team
2-3Casinò Royale
| Modulo: 3-5-2 |
|---|
| R | Calciatore | Sq. | V | FV |
|---|
P | BUFFON | JUV | 6 | 7 |
D | BONUCCI | JUV | 6,5 | 6,5 |
D | ROSI | PAR | 6,5 | 10 |
D | FREY N. | CHI | 5,5 | 5,5 |
C | ARMERO | UDI | 6 | 5,5 |
C | LODI | CAT | 6 | 6 |
C | PIZARRO | FIO | - | - |
C | VALDES | PAR | 6 | 5,5 |
C | BEHRAMI | NAP | 6,5 | 6,5 |
A | GIOVINCO | JUV | 6,5 | 6,5 |
A | DENIS | ATA | 5,5 | 5,5 |
| Panchina |
P | STORARI | JUV | - | - |
D | ARONICA | NAP | - | - |
D | CASSANI | FIO | - | - |
C | MIGLIACCIO | FIO | 6 | 6 |
C | SANTANA | TOR | - | - |
A | KOZAK | LAZ | - | - |
A | SAU | CAG | - | - |
| Modificata il 23/10/2012 16.31.56* | 70,5 |
| Modulo: 3-5-2 |
|---|
| R | Calciatore | Sq. | V | FV |
|---|
P | CONSIGLI | ATA | 7 | 8 |
D | ANTONELLI | GEN | 6 | 6 |
D | ZAPATA | MIL | 5,5 | 5,5 |
D | MEXES | MIL | - | - |
C | LAMELA   | ROM | 7 | 12,5 |
C | BRIGHI | TOR | 4,5 | 4,5 |
C | LAZZARI | UDI | 6 | 6 |
C | LJAJIC  | FIO | 7 | 11 |
C | ZUNIGA | NAP | 6 | 7 |
A | MAXI LOPEZ | SAM | 5 | 5 |
A | OSVALDO  | ROM | 5,5 | 6 |
| Panchina |
P | SORRENTINO | CHI | (6,5) | (5,5) |
D | ACERBI | MIL | - | - |
D | JONATHAN | INT | - | - |
C | BOATENG | MIL | - | - |
C | MERKEL | GEN | (6) | (6) |
A | DI MICHELE | CHI | - | - |
A | FABBRINI | UDI | - | - |
| Riserva d'ufficio: | 3 |
| Modificata il 27/10/2012 17.43.07 | 74,5 |
Gol fatto |
Gol subito |
Ammonizione |
Espulsione |
Assist |
Assist da fermo |
Entrato |
Uscito |
Rigore segnato |
Rigore sbagliato |
Rigore parato |
Portiere Imbattuto |
Gol della vittoria |
Gol del pareggio |
Autogol |
|
| * Formazione inserita dall'amministratore |
** Formazione della giornata precedente recuperata dal sistema |