Competizione a calendario
Hai già schierato la formazione per le competizioni in corso?
classifica (ultima giornata calcolata 22° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VatiLuis0 | 22 | 13 | 5 | 4 | 40 | 32 | 8 | 44 | 1628,00 | 2406798 | lavezzir975 | 2406798_009852374.png |
2 | ![]() | Eaz - En avant le Zamp0 | 22 | 12 | 5 | 5 | 46 | 35 | 11 | 41 | 1651,00 | 2393907 | Adolf85 | 2393907_06379191.png |
3 | ![]() | Real c est la Vie0 | 22 | 11 | 3 | 8 | 43 | 33 | 10 | 36 | 1624,50 | 2757390 | XXXFC | 2757390_05051894.png |
4 | ![]() | UC Diamoli0 | 22 | 10 | 5 | 7 | 56 | 36 | 20 | 35 | 1707,00 | 2377728 | ANDREA PAOLO,Jopaul83 | 2377728_09727093.png |
5 | ![]() | Les plus fort0 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 30 | 5 | 35 | 1588,00 | 2370972 | valdes | 2370972_07317285.png |
6 | ![]() | Los Pollos Hermanos fc0 | 22 | 10 | 4 | 8 | 41 | 32 | 9 | 34 | 1623,50 | 3326099 | tizianocat1990 | 3326099_02639021.png |
7 | ![]() | ciccio barese0 | 22 | 7 | 9 | 6 | 32 | 33 | -1 | 30 | 1572,00 | 3145974 | sdnb84,Arms88 | 3145974_05764669.png |
8 | ![]() | Les chasseurs bombardiers0 | 22 | 9 | 2 | 11 | 40 | 42 | -2 | 29 | 1616,00 | 2484784 | roberto ,skakkomatto22 | 2484784_07336118.png |
9 | ![]() | L’ Arca0 | 22 | 7 | 8 | 7 | 26 | 29 | -3 | 29 | 1541,50 | 2584895 | SPERANZINHO | 2584895_0805953.png |
10 | ![]() | BARI SAINT GERMAIN0 | 22 | 6 | 8 | 8 | 29 | 36 | -7 | 26 | 1561,50 | 3147385 | grassgiuse67,jiorgos | 3147385_01180508.png |
11 | ![]() | Spartan Moska0 | 22 | 6 | 8 | 8 | 31 | 40 | -9 | 26 | 1558,50 | 3145732 | MrColino,intervito88 | 3145732_08187923.png |
12 | ![]() | Paris Patat E Cozz FC0 | 22 | 6 | 7 | 9 | 23 | 33 | -10 | 25 | 1538,00 | 2457076 | Carlo & Massi | 2457076_03456558.png |
13 | ![]() | kailia0 | 22 | 5 | 8 | 9 | 33 | 41 | -8 | 23 | 1574,00 | 3145803 | lupin078 | 3145803_02445285.png |
14 | ![]() | As Ensio 41 Da13 0 | 22 | 5 | 8 | 9 | 31 | 38 | -7 | 23 | 1570,50 | 2472262 | Psgiuliette | no_logo18.png |
15 | ![]() | Fc patatinaikos 0 | 22 | 5 | 7 | 10 | 28 | 37 | -9 | 22 | 1542,50 | 2398475 | gigi83 | 2398475_02238059.png |
16 | ![]() | Gc Barissiene0 | 22 | 4 | 8 | 10 | 32 | 39 | -7 | 20 | 1567,50 | 2482703 | Gc Barisienne | 2482703_04906372.png |
Classifica Completa |
Ultima Giornata (22° EuroLega - 24° EuroCalendarioSerie A)
Eaz - En avant le Zamp
277,50As Ensio 41 Da13
277,00Paris Patat E Cozz FC
166,00Los Pollos Hermanos fc
167,50Gc Barissiene
274,50Fc patatinaikos
274,00UC Diamoli
697,50Les plus fort
277,50VatiLuis
171,50Les chasseurs bombardiers
590,00Spartan Moska
275,50ciccio barese
276,50BARI SAINT GERMAIN
170,50L’ Arca
277,00Real c est la Vie
171,50kailia
274,00- Dettaglio Giornata
Prossima Giornata (23° EuroLega - 25° EuroCalendarioSerie A)
Les plus fort
As Ensio 41 Da13
Gc Barissiene
Paris Patat E Cozz FC
Eaz - En avant le Zamp
UC Diamoli
Les chasseurs bombardiers
Spartan Moska
kailia
VatiLuis
Fc patatinaikos
ciccio barese
L’ Arca
Real c est la Vie
Los Pollos Hermanos fc
BARI SAINT GERMAIN
- Calendario Completo