Competizione a calendario
Hai già schierato la formazione per le competizioni in corso?
classifica (ultima giornata calcolata 21° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pibi de Puta0 | 21 | 12 | 2 | 7 | 33 | 35 | -2 | 38 | 1519,00 | 224168 | manzelli | 224168_001041472.png |
2 | ![]() | Fanta Giuniva 0 | 21 | 9 | 8 | 4 | 32 | 23 | 9 | 35 | 1492,00 | 221023 | Giamba | 221023_02657353.png |
3 | ![]() | Sucammello 0 | 21 | 9 | 7 | 5 | 42 | 27 | 15 | 34 | 1555,00 | 184933 | pax1974 | 184933_06339691.png |
4 | ![]() | I Cialtrons0 | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 | 28 | 1 | 29 | 1483,00 | 531358 | BIGSLAVE | 531358_0002814829.png |
5 | ![]() | Fatata Passera 0 | 21 | 7 | 7 | 7 | 36 | 27 | 9 | 28 | 1512,00 | 189503 | Boss | 189503_06764637.png |
6 | ![]() | Tunica Stinta0 | 21 | 8 | 4 | 9 | 30 | 32 | -2 | 28 | 1473,50 | 159540 | tincastinca | 159540_0007042468.png |
7 | ![]() | Golasso0 | 21 | 5 | 4 | 12 | 24 | 40 | -16 | 19 | 1463,00 | 223269 | xxxgolassoxxx | 223269_0431184.png |
8 | ![]() | Lokomotiv Komum 0 | 21 | 4 | 7 | 10 | 19 | 33 | -14 | 19 | 1460,50 | 196321 | Francesco Moretti | 196321_0002263129.png |
Classifica Completa |
Ultima Giornata (21° EuroLega - 24° EuroCalendarioSerie A)
Lokomotiv Komum
171,50Sucammello
377,00Tunica Stinta
063,00Fatata Passera
276,00Fanta Giuniva
272,50I Cialtrons
168,00Pibi de Puta
274,50Golasso
170,00- Dettaglio Giornata
Prossima Giornata (22° EuroLega - 25° EuroCalendarioSerie A)
Tunica Stinta
Sucammello
I Cialtrons
Golasso
Fanta Giuniva
Lokomotiv Komum
Pibi de Puta
Fatata Passera
- Calendario Completo